Carbone attivo per la depurazione dei gas di scarico per carbone industriale a colonne nero 64365-11-3
Dettagli:
| Luogo di origine: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificazione: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 500kg/bag o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni di woking |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000tons/year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Agente ausiliario chimico, agente ausiliario chimico | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | Carbonio attivato colonnare | Mf: | C |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Purezza: | 99% |
| Tipo: | Adsorbente | Varietà assorbente: | Carbonia attivata |
| Utilizzo: | Agenti ausiliarii ricoprenti, prodotti chimici di elettronica, agenti ausiliarii di cuoio, prodotti | Applicazione: | Trattamento acqua e aria, produzione di oro |
| Colore: | Nero | Materiale: | Colonna di carbone |
| Forma: | Granulare, polveroso e carbone | Aspetto: | Colonnare Nero |
| Campione: | gratuito | Moq: | 1 |
| Evidenziare: | carbone attivo di carbone industriale,Carbone attivo di carbone,Nero 64365 11 3 |
||
Descrizione di prodotto
Carbone attivo per la depurazione dei gas di scarico in carbone industriale a colonne nero CAS n. 64365-11-3
Il carbone attivo è ampiamente utilizzato nella depurazione dell'aria, nella depurazione dell'acqua, nel trattamento delle acque reflue e in molte altre applicazioni.
Il carbone attivo di carbone è costituito da carbone di alta qualità, e viene raffinato e lavorato attraverso la carbonizzazione, l'attivazione ad alta temperatura e il pretrattamento.
Il prodotto ha sviluppato una struttura porosa, una grande superficie specifica, un'elevata resistenza all'usura, una velocità di assorbimento rapida, una grande capacità di assorbimento, una facile desorpazione e può essere riciclato ripetutamente.
| Articolo | Indice del carbone attivo a base di carbone | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensione ((mm) | 0.9 mm,1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 8-12mm | |||
| Absorzione di lodina ((mg/g) | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 |
| Superficie specifica ((mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC ((%) | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 65 |
| Durezza ((%) | ≥ 90 | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| Umidità ((%) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Cenere ((%) | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 11 | ≤ 10 |
| Densità di carico (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- 25 kg per sacchetto
- 500 kg per sacchetto
- Tutti i tipi dell'intera serie di carbone attivo
- Prodotti che possono resistere all'ispezione di qualità
- L'imballaggio può essere fornito a seconda delle esigenze
- Può essere prodotto a seconda delle esigenze
- Tempo di consegna veloce
- Condizioni di pagamento flessibili
- Supporto tecnico




