Batubara Kolom Industri Karbon Aktif Untuk Pembersihan Gas Limbah Hitam 64365-11-3
Detail produk:
| Tempat asal: | Xinjiang |
| Nama merek: | Gorgeous |
| Sertifikasi: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000kgs |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | 25kg/bag, 500kg/bag atau sesuai permintaan klien |
| Waktu pengiriman: | 3-20 hari-hari Woking |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 30000 ton/tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Agen Pembantu Kimia, Agen Pembantu Kimia | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Nama lainnya: | Karbon Aktif Kolom | Mf: | C |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Kemurnian: | 99% |
| Jenis: | Adsorben | Varietas Adsorben: | Karbon aktif |
| Penggunaan: | Bahan Tambahan Pelapis, Bahan Kimia Elektronik, Bahan Tambahan Kulit, Bahan Kimia Kertas, Bahan Tamb | Aplikasi: | Pengolahan air & udara, Produksi Emas |
| Warna: | Hitam | Bahan: | Kolom Batubara |
| Membentuk: | Granular & Bubuk & Batubara | Penampilan: | Kolom Hitam |
| Mencicipi: | bebas | Moq: | 1 |
| Menyoroti: | karbon aktif batubara industri,Karbon Aktif batubara,Hitam 64365 11 3 |
||
Deskripsi Produk
Batubara Kolom Industri Karbon Aktif untuk Pembersihan Gas Limbah Hitam CAS No. 64365-11-3
Batubara aktif digunakan secara luas dalam pemurnian udara, pemurnian air, pengolahan limbah, dan banyak aplikasi lainnya.
Batubara karbon aktif terbuat dari batubara berkualitas tinggi, dan disempurnakan dan diproses melalui karbonisasi, aktivasi suhu tinggi, dan pra-pengolahan.
Produk ini memiliki struktur pori yang berkembang, luas permukaan spesifik yang besar, ketahanan keausan yang tinggi, kecepatan adsorpsi yang cepat, kapasitas adsorpsi yang besar, desorpsi yang mudah, dan dapat didaur ulang berulang kali.
| Artikel | Indeks Karbon Aktif Berbasis Batubara | |||
|---|---|---|---|---|
| Ukuran ((mm) | 0.9mm,1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 8-12mm | |||
| Absorpsi lodine ((mg/g) | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 |
| Luas Permukaan Spesifik ((mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC ((%) | ≥45 | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 65 |
| Kekerasan ((%) | ≥ 90 | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| Kelembaban ((%) | ≤10 | ≤10 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Abu ((%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
| Kapadatan muatan (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450 sampai 500 |
- 25kg per kantong
- 500 kg per kantong
- Semua Tipe dari seluruh seri karbon aktif
- Produk yang dapat tahan inspeksi kualitas
- Kemasan dapat disediakan sesuai kebutuhan
- Dapat diproduksi sesuai kebutuhan
- Waktu pengiriman cepat
- Syarat pembayaran yang fleksibel
- Dukungan teknis




