Industrielle säulenförmige Aktivkohle aus Kohle zur Abgasreinigung Schwarz 64365-11-3
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Xinjiang |
| Markenname: | Gorgeous |
| Zertifizierung: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 25kg/bag, 500kg/bag oder gemäß der Nachfrage des Kunden |
| Lieferzeit: | 3-20 Woking-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000tons/year |
|
Detailinformationen |
|||
| Einstufung: | Chemischer Hilfsstoff, Chemischer Hilfsstoff | CAS Nr.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | Säulenaktivkohle | Mf: | C |
| Eincs Nr.: | 264-846-4 | Reinheit: | 99% |
| Typ: | Adsorbens | Adsorptionsmittel-Vielfalt: | Aktivkohlenstoff |
| Verwendung: | Beschichtende zusätzliche Mittel, Elektronik-Chemikalien, lederne zusätzliche Mittel, Papierchemikal | Anwendung: | Wasser- und Luftaufbereitung, Goldproduktion |
| Farbe: | Schwarz | Material: | Kohlesäule |
| Form: | Granulat, Pulverförmig und Kohle | Aussehen: | Schwarze Säule |
| Probe: | frei | MOQ: | 1 |
| Hervorheben: | Aktivkohle aus Industriekohle,Aktivkohle,Schwarz 64365 11 3 |
||
Produkt-Beschreibung
Aktivkohle aus industrieller Säulenkohle zur Abgasreinigung Schwarz CAS-Nr. 64365-11-3
Aktivkohle wird in der Luftreinigung, Wasserreinigung, Abwasserbehandlung und vielen anderen Anwendungen weit verbreitet.
Aktivkohle besteht aus hochwertiger Kohle und wird durch Verkarbonierung, Hochtemperaturaktivierung und Vorbehandlung raffiniert und verarbeitet.
Das Produkt hat eine Porenstruktur, eine große spezifische Oberfläche, eine hohe Verschleißfestigkeit, eine schnelle Adsorptionsgeschwindigkeit, eine große Adsorptionskapazität, eine einfache Desorption entwickelt und kann wiederholt recycelt werden.
| Artikel | Aktivkohlenstoffindex auf Kohlebasis | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe ((mm) | 00,9 mm,1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 8-12mm | |||
| Absorption von Lodin (mg/g) | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 |
| Spezifische Oberfläche ((mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC (%) | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 55 Jahre | ≥ 65 Jahre |
| Härte (%) | ≥ 90 | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| Feuchtigkeit (%) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Asche (%) | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 11 | ≤ 10 |
| Lastdichte (g/l) | 580 bis 620 | 550 bis 570 | mit einem Durchmesser von | 450 bis 500 |
- 25 kg pro Beutel
- 500 kg pro Beutel
- Alle Typen der gesamten Serie von Aktivkohle
- Produkte, die der Qualitätsprüfung standhalten
- Verpackung kann nach Bedarf bereitgestellt werden
- Kann nach Bedarf hergestellt werden
- Schnelle Lieferzeit
- Flexible Zahlungsbedingungen
- Technische Unterstützung




