الفحم النشط الصناعي العمودي لتنقية غازات النفايات الأسود 64365-11-3
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شينجيانغ |
| اسم العلامة التجارية: | Gorgeous |
| إصدار الشهادات: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000kgs |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | 25 كجم/كيس، 500 كجم/كيس أو حسب طلب العميل |
| وقت التسليم: | 3-20 أيام وينغ |
| شروط الدفع: | T/T ، L/C ، Western Union |
| القدرة على العرض: | 30000 طن / سنة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| تصنيف: | عامل مساعد كيميائي ، عامل مساعد كيميائي | رقم CAS: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| أسماء أخرى: | الكربون المنشط العمودي | MF: | ج |
| رقم EINECS: | 264-846-4 | نقاء: | 99 ٪ |
| يكتب: | امتصاص | متنوعة الممتزات: | الكربون المنشط |
| الاستخدام: | عوامل الطلاء المساعدة، كيماويات الإلكترونيات، العوامل المساعدة للجلود، المواد الكيميائية الورقية، ال | طلب: | معالجة المياه والهواء، إنتاج الذهب |
| لون: | أسود | مادة: | عمود الفحم |
| شكل: | الحبيبية والمساحيق والفحم | مظهر: | عمودي أسود |
| عينة: | حر | مو: | 1 |
| إبراز: | كربون منشط صناعي من الفحم,الكربون المنشط بالفحم,الأسود 64365 11 3,coal activated carbon,Black 64365 11 3 |
||
منتوج وصف
الفحم الصناعي العمودي الكربون المنشط لتنقية غاز النفايات أسود CAS رقم 64365-11-3
يستخدم الكربون المنشط بالفحم على نطاق واسع في تنقية الهواء، وتنقية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والعديد من التطبيقات الأخرى.
يتكون الكربون المنشط بالفحم من فحم عالي الجودة، ويتم تكريره ومعالجته من خلال الكربنة، والتنشيط بدرجة حرارة عالية، والمعالجة المسبقة.
لقد طور المنتج بنية المسام، ومساحة سطحية كبيرة محددة، ومقاومة تآكل عالية، وسرعة امتصاص سريعة، وقدرة امتصاص كبيرة، وامتصاص سهل، ويمكن إعادة تدويره بشكل متكرر.
| غرض | مؤشر الكربون المنشط القائم على الفحم | |||
|---|---|---|---|---|
| الحجم (مم) | 0.9 مم، 1.5 مم، 2 مم، 3 مم، 4 مم، 5 مم، 8-12 مم | |||
| امتصاص لودين (ملجم / جم) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
| مساحة السطح المحددة (ملجم / جم) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| لجنة مكافحة الإرهاب (٪) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥65 |
| صلابة(٪) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
| رُطُوبَة(٪) | ≥10 | ≥10 | ≥8 | ≥8 |
| رماد(٪) | ≥12 | ≥12 | ≥11 | ≥10 |
| كثافة التحميل (جم/لتر) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- 25 كجم لكل كيس
- 500 كجم لكل كيس
- جميع أنواع السلسلة الكاملة للكربون المنشط
- المنتجات التي يمكنها تحمل فحص الجودة
- يمكن توفير التعبئة على النحو المطلوب
- يمكن أن تنتج على النحو المطلوب
- وقت التسليم سريع
- شروط الدفع المرنة
- الدعم الفني




