4 mm MSDS a colonna di carbone attivo 100% di purezza per sistema di depurazione dell'acqua dell'acquario
Dettagli:
| Luogo di origine: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificazione: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | LY-004 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 500kg/bag o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni di woking |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000tons/year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Agente ausiliario chimico | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | Carbone attivo | Mf: | C |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Purezza: | 100% |
| Tipo: | Carbonia attivata | Utilizzo: | Agenti ausiliarii ricoprenti, prodotti chimici di elettronica, agenti ausiliarii di cuoio, prodotti |
| Nome prodotto: | Carbonio attivato per purificazione dell'aria | Colore: | Nero |
| Forma: | Colonnare | Pacchetto: | 25 kg/borsa |
| Applicazione: | Acquario | Moq: | 1ton |
| Materia prima: | Carbone | Magazzinaggio: | luogo asciutto |
| Ph: | 6-8 | Vantaggio: | Inoffensivo |
| Evidenziare: | 4 mm msds di carbone attivo,100% di carbone attivo msds,64365-11-3 MSDS di carbone attivo |
||
Descrizione di prodotto
Carbone attivo colonnare da 4 mm MSDS 100% purezza per sistema di purificazione dell'acqua per acquari
Il carbone attivo (chiamato anche carbone vegetale attivo, carbone attivo o carbonio attivo) è un adsorbente molto utile. Grazie alla loro elevata superficie, alla struttura dei pori e all'alto grado di reattività superficiale, il carbone attivo può essere utilizzato per purificare, declorinare, deodorare e decolorare applicazioni sia liquide che a vapore.
| Progetto di analisi | Dati del test |
|---|---|
| Valore di iodio | 600-900mg/g |
| Area superficiale specifica | >850m2/g |
| Densità di riempimento | 0.55-0.65g/cm2 |
| Durezza | >95% |
| Tasso di adsorbimento | >90% |
| Valore blu di metilene | 120-150mg/g |
| Materia prima | Carbone |
| CTC | 40-60 |
| Parametro | 4mm,5mm,6mm o personalizzato |
- Basso contenuto di ceneri
- Alta resistenza
- Pori sviluppati
- Facile rigenerazione
- Forte capacità di adsorbimento
- Ampia superficie specifica
♣polvere di carbone attivo
♣carbone attivo granulare
♣pellet di carbone attivo
- Acqua potabile
- Acqua purificata
- Produzione di liquori
- Bevande
- Purificazione delle acque reflue industriali
- Decolorazione, deodorazione
- Desolforazione dell'alcol nell'industria della raffinazione del petrolio.
- 25Kg/Sacchetto di tessuto di plastica
- 500Kg/Jumbo Bag
- 13Ton/20GP
- 26Ton/40HQ
possiamo darti il prezzo economico se acquisti più di un 20GP (13Ton)







