* Struttura dei pori sviluppata
* Ampia superficie specifica
* Elevata capacità di adsorbimento
* Velocità di adsorbimento
* Facile da rigenerare
| Luogo di origine: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificazione: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | Adsorbente |
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 500kg/bag o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni di woking |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000tons/year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Agente ausiliario chimico | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | Carbonio attivo a guscio di cocco | Einecs No.: | 264-846-4 |
| Purezza: | 99% | Tipo: | Adsorbente, Adsorbente |
| Varietà assorbente: | Carbonia attivata | Utilizzo: | Agente ausiliario chimico |
| Mf: | C | Colore: | Balck |
| Materiale: | guscio di cocco | Forma: | Cilindrico, potente, granulare |
| Campione: | gratuito | Pacchetto: | 25kg/bag o su misura |
| Moq: | 1 tonnellata | Applicazione: | Purificazione dell'acqua, estrazione dell'oro |
| Evidenziare: | Filtro d'aria Pellet di carbone attivo,99% Carbone Attivo a Pellet di Carbone,Pellet di carbone di cocco per filtri d'aria |
||
|
Articolo
|
Valore
|
|
Applicazione
|
Purificazione dell'aria
|
|
Densità apparente
|
450-550 kg/m3
|
|
Valore CTC
|
60-90
|
|
Ceneri
|
<=10%
|
|
Materiale
|
A base di carbone
|
|
Diametro
|
4 mm, 2 mm, personalizzato
|
|
Valore di iodio
|
900-1000
|
|
Umidità
|
4
|