* Estructura de poros desarrollada
* Gran área de superficie específica
* Alta capacidad de adsorción
* Velocidad de adsorción
* Fácil de regenerar
| Lugar de origen: | Xinjiang |
| Nombre de la marca: | Gorgeous |
| Certificación: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | Adsorbente |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kgs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bag, 500kg/bag o según la demanda del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-20 Días de Woking |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30000tons/year |
|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | Agente auxiliar químico | CAS No.: | No se puede utilizar. |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Carbono activado de cáscara de coco | Einecs No.: | 264-846-4 |
| Pureza: | 99% | Tipo: | adsorbente, adsorbente |
| Variedad de adsorbente: | Carbón activado | Uso: | Agente auxiliar químico |
| Mf: | do | Color: | Balck |
| Material: | cáscara de coco | Forma: | Cilíndrico, de potencia, granular |
| Muestra: | gratis | Paquete: | 25kg/bag o modificado para requisitos particulares |
| Moq: | 1 tonelada | Solicitud: | Purificación de agua, extracción de oro. |
| Resaltar: | Filtro de aire Pellet de carbón activado,99% de carbón activado en pellets de carbón,Pelletos de carbón de cáscara de coco para filtros de aire |
||
|
Artículo
|
Valor
|
|
Aplicación
|
Purificación de aire
|
|
Densidad aparente
|
450-550kg/m3
|
|
Valor CTC
|
60-90
|
|
Ceniza
|
<=10%
|
|
Material
|
A base de carbón
|
|
Diámetro
|
4 mm, 2 mm, Personalizado
|
|
Valor de yodo
|
900-1000
|
|
Humedad
|
4
|