* 毛孔構造が発達した
* 広い特異面積
* 高吸収容量
* 吸収速度
* 簡単に再生できる
|
詳細情報 |
|||
| 分類: | 化学補助剤 | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| その他の名前: | ココナッツ殻活性炭 | einecsいいえ: | 264-846-4 |
| 純度: | 99% | タイプ: | 吸着剤、吸着剤 |
| 吸着剤の種類: | 活性炭 | 使用法: | 化学補助剤 |
| MF: | c | 色: | バルク |
| 材料: | ココナッツシェル | 形: | 円筒形、パワー形、粒状 |
| サンプル: | 無料 | パッケージ: | 25kg/bagまたはカスタマイズされる |
| Moq: | 1トン | 応用: | 水の浄化、金の抽出 |
| ハイライト: | エアフィルター石炭ペレット活性炭,99% 石炭ペレット活性炭,エアフィルター用ココナッツ殻炭ペレット |
||
|
ポイント
|
価値
|
|
適用する
|
空気の浄化
|
|
散布密度
|
450〜550kg/m3
|
|
CTC値
|
60~90
|
|
アッシュ
|
<=10%
|
|
材料
|
炭水化物
|
|
直径
|
4mm,2mm オーダーメイド
|
|
ヨード値
|
900〜1000
|
|
湿度
|
4
|