* 발달된 기공 구조
* 큰 비표면적
* 높은 흡착 용량
* 흡착 속도
* 재생 용이
|
상세 정보 |
|||
| 분류: | 화학 보조제 | CAS 번호: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| 다른 이름: | 코코넛 열매의 껍질 활성 탄소 | Einecs No.: | 264-846-4 |
| 청정: | 99% | 유형: | 흡착제, 흡착제 |
| 다양한 흡착제: | 활성탄 | 용법: | 화학 보조제 |
| MF: | 기음 | 색상: | 발크 |
| 재료: | 코코넛 쉘 | 모양: | 원통형, 동력, 입상 |
| 견본: | 무료 | 패키지: | 25 킬로그램 /는 불룩해지거나, 특화했습니다 |
| 모크: | 1 톤 | 애플리케이션: | 정수, 금 추출 |
| 강조하다: | 공기 필터 석탄 펠릿 활성 탄소,99% 석탄 펠릿 활성 탄소,코코넛 셸 공기 필터용 석탄 펠릿 |
||
|
항목
|
값
|
|
응용 분야
|
공기 정화
|
|
벌크 밀도
|
450-550kg/m3
|
|
CTC 값
|
60-90
|
|
재
|
<=10%
|
|
재료
|
석탄 기반
|
|
직경
|
4mm, 2mm, 맞춤형
|
|
요오드 값
|
900-1000
|
|
수분
|
4
|