* Entwickelte Porenstruktur
* Große spezifische Oberfläche
* Hohe Adsorptionskapazität
* Adsorptionsgeschwindigkeit
* Einfache Regeneration
| Herkunftsort: | Xinjiang |
| Markenname: | Gorgeous |
| Zertifizierung: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Modellnummer: | Adsorbens |
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 25kg/bag, 500kg/bag oder gemäß der Nachfrage des Kunden |
| Lieferzeit: | 3-20 Woking-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000tons/year |
|
Detailinformationen |
|||
| Einstufung: | Chemisches Hilfsmittel | CAS Nr.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | Aktivkohle aus Kokosnuss | Eincs Nr.: | 264-846-4 |
| Reinheit: | 99% | Typ: | Adsorbens, Adsorbens |
| Adsorptionsmittel-Vielfalt: | Aktivkohlenstoff | Verwendung: | Chemisches Hilfsmittel |
| Mf: | C | Farbe: | Balck |
| Material: | Kokosschale | Form: | Zylindrisch, kraftvoll, körnig |
| Probe: | frei | Paket: | 25kg/bag oder besonders angefertigt |
| MOQ: | 1 Tonne | Anwendung: | Wasseraufbereitung, Goldgewinnung |
| Hervorheben: | Luftfilter Kohlepellets Aktivkohle,99 % Kohlenstoff-Pellet-Aktivkohle,Kohlenpellets für Luftfilter |
||
|
Artikel
|
Wert
|
|
Anwendung
|
Luftreinigung
|
|
Schüttdichte
|
450-550kg/m3
|
|
CTC-Wert
|
60-90
|
|
Asche
|
<=10%
|
|
Material
|
Kohlebasis
|
|
Durchmesser
|
4 mm, 2 mm, Kundenspezifisch
|
|
Iodzahl
|
900-1000
|
|
Feuchtigkeit
|
4
|