H2s Adsorbant Etkin Karbon Sülfür 4mm Kömür Üssü Tarafsız Gaz Biyogaz Hava Gazı Arıtma Örneksiz
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Sincan |
| Marka adı: | Gorgeous |
| Sertifika: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Model numarası: | LY04A |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000kgs |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg/torba, 500kg/torba veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 3-20 Woking Günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | 30000ton/yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Sınıflandırma: | Kimyasal Yardımcı Ajan, Kimyasal Yardımcı Ajan | CAS Hayır.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Diğer İsimler: | Sütunlu Aktif Karbon | MF: | C |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Saflık: | % 99 |
| Tip: | Adsorban | Adsorban Çeşitliliği: | Aktif karbon |
| Kullanım: | Kaplama Yardımcı Maddeleri, Elektronik Kimyasalları, Deri Yardımcı Maddeleri, Kağıt Kimyasalları, Pe | Spesifikasyon: | 4mm 3mm 2mm 0,9mm |
| İyot: | 700~1200 | Malzeme: | Antrasit |
| Dış görünüş: | Siyah Sütunlu | Renk: | Siyah |
| Paketi: | 25kg/çanta veya jumbo çanta | Örnek: | özgür |
| Vurgulamak: | 4 mm karbon peleti,4mm kömür peleti aktif karbon,2 mm karbon peleti |
||
Ürün Açıklaması
Aktif kömür, hava arıtma, su arıtma, kanalizasyon arıtma ve diğer birçok uygulamada yaygın olarak kullanılır.
Kömür aktif kömür, yüksek kaliteli kömürden yapılır ve karbonizasyon, yüksek sıcaklık aktivasyonu ve ön işleme yoluyla rafine edilir ve işlenir.
Ürün, gözenek yapısı, büyük spesifik yüzey alanı, yüksek aşınma direnci, hızlı emişim hızı, büyük emişim kapasitesi, kolay desorpsiyon geliştirmiştir ve tekrar tekrar geri dönüştürülebilir.
| Ürün | Kömür bazlı Aktiv Karbon Endeksi | |||
|---|---|---|---|---|
| Boyut ((mm) | 0.9mm,1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 8-12mm. | |||
| Lodine Absorpsiyon ((mg/g) | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 |
| Özel yüzey alanı ((mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC ((%) | ≥45 | ≥50 | ≥ 55 | ≥ 65 |
| Sertlik (%) | ≥ 90 | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| Nem (%) | ≤10 | ≤10 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Kül ((%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
| Yükleme yoğunluğu (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- Çanta başına 25 kg
- 500 kg çanta başına
- Tüm Aktif Karbon Serisi Türleri
- Kalite kontrolüne dayanabilecek ürünler
- İhtiyaca göre paketleme sağlanabilir.
- İhtiyaca göre üretilebilir
- Hızlı teslimat süresi
- Esnek ödeme şartları
- Teknik destek





