H2s Adsorbent Karbon Aktif Impregnated Sulfur 4mm Biogas Gas Neutral Berbasis Batubara untuk Pengolahan Gas Udara Sampel Gratis
Detail produk:
| Tempat asal: | Xinjiang |
| Nama merek: | Gorgeous |
| Sertifikasi: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Nomor model: | LY04A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000kgs |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | 25kg/bag, 500kg/bag atau sesuai permintaan klien |
| Waktu pengiriman: | 3-20 hari-hari Woking |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 30000 ton/tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Agen Pembantu Kimia, Agen Pembantu Kimia | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Nama lainnya: | Karbon Aktif Kolom | Mf: | C |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Kemurnian: | 99% |
| Jenis: | Adsorben | Varietas Adsorben: | Karbon aktif |
| Penggunaan: | Bahan Tambahan Pelapis, Bahan Kimia Elektronik, Bahan Tambahan Kulit, Bahan Kimia Kertas, Bahan Tamb | Spesifikasi: | 4mm 3mm 2mm 0.9mm |
| Yodium: | 700~1200 | Bahan: | Antrasit |
| Penampilan: | Kolom Hitam | Warna: | Hitam |
| Kemasan: | 25kg/tas atau tas jumbo | Mencicipi: | bebas |
| Menyoroti: | Pellet karbon 4 mm,Karbon Aktif Pelet Batubara 4mm,Pellet karbon 2 mm |
||
Deskripsi Produk
Karbon aktif berbasis batubara banyak digunakan dalam pemurnian udara, pemurnian air, pengolahan limbah, dan banyak aplikasi lainnya.
Karbon aktif berbasis batubara terbuat dari batubara berkualitas tinggi, dan dimurnikan serta diproses melalui karbonisasi, aktivasi suhu tinggi, dan pra-perlakuan.
Produk ini memiliki struktur pori yang berkembang, luas permukaan spesifik yang besar, ketahanan aus yang tinggi, kecepatan adsorpsi yang cepat, kapasitas adsorpsi yang besar, mudah didesorpsi, dan dapat didaur ulang berulang kali.
| Item | Indeks Karbon Aktif Berbasis Batubara | |||
|---|---|---|---|---|
| Ukuran (mm) | 0.9mm,1.5mm,2 mm,3mm,4mm,5mm,8-12mm | |||
| Penyerapan Yodium (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
| Luas Permukaan Spesifik (mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC (%) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥65 |
| Kekerasan (%) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
| Kelembaban (%) | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
| Abu (%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
| Kepadatan Pemuatan (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- 25kg per kantong
- 500kg per kantong
- Semua Jenis dari seluruh seri karbon aktif
- Produk yang dapat lulus inspeksi kualitas
- Pengepakan dapat disediakan sesuai kebutuhan
- Dapat diproduksi sesuai kebutuhan
- Waktu pengiriman cepat
- Ketentuan pembayaran yang fleksibel
- Dukungan teknis





