Carbone Attivo Impregnato di Zolfo per l'Adsorbimento di H2S 4mm a Base di Carbone Gas Neutro Biogas per il Trattamento dell'Aria Gas Campione Gratuito
Dettagli:
| Luogo di origine: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificazione: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | LY04A |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 500kg/bag o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni di woking |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000tons/year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Agente ausiliario chimico, agente ausiliario chimico | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | Carbonio attivato colonnare | Mf: | C |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Purezza: | 99% |
| Tipo: | Adsorbente | Varietà assorbente: | Carbonia attivata |
| Utilizzo: | Agenti ausiliari di rivestimento, prodotti chimici elettronici, agenti ausiliari per il cuoio, prodo | Specifiche: | 4 mm 3 mm 2 mm 0,9 mm |
| Iodio: | 700~1200 | Materiale: | Antracite |
| Aspetto: | Colonnare Nero | Colore: | Nero |
| Pacchetto: | 25 kg/borsa o borsa da jumbo | Campione: | gratuito |
| Evidenziare: | pellets di carbonio di 4 mm,4mm Carbone Attivo a Pellet di Carbone,Pellet di carbone da 2mm |
||
Descrizione di prodotto
Il carbone attivo è ampiamente utilizzato nella depurazione dell'aria, nella depurazione dell'acqua, nel trattamento delle acque reflue e in molte altre applicazioni.
Il carbone attivo di carbone è costituito da carbone di alta qualità, e viene raffinato e lavorato attraverso la carbonizzazione, l'attivazione ad alta temperatura e il pretrattamento.
Il prodotto ha sviluppato una struttura porosa, una grande superficie specifica, un'elevata resistenza all'usura, una velocità di assorbimento rapida, una grande capacità di assorbimento, una facile desorpazione e può essere riciclato ripetutamente.
| Articolo | Indice del carbone attivo a base di carbone | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensione ((mm) | 0.9 mm,1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 8-12mm | |||
| Absorzione di lodina ((mg/g) | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 |
| Superficie specifica ((mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC ((%) | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 65 |
| Durezza ((%) | ≥ 90 | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| Umidità ((%) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Cenere ((%) | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 11 | ≤ 10 |
| Densità di carico (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- 25 kg per sacchetto
- 500 kg per sacchetto
- Tutti i tipi dell'intera serie di carbone attivo
- Prodotti che possono resistere all'ispezione di qualità
- L'imballaggio può essere fornito a seconda delle esigenze
- Può essere prodotto a seconda delle esigenze
- Tempo di consegna veloce
- Condizioni di pagamento flessibili
- Supporto tecnico





