H2s Adsorbent Actieve Kool Geïmpregneerd Zwavel 4mm Op Steenkool Gebaseerd Neutraal Gas Biogas voor Lucht Gas Behandeling Monster Gratis
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Xinjiang |
| Merknaam: | Gorgeous |
| Certificering: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Modelnummer: | LY04A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 kg |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | 25kg/bag, 500kg/bag of vanaf de vraag van cliënt |
| Levertijd: | 3-20 Woking Days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
| Levering vermogen: | 30000tons/year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Classificatie: | Chemische hulpagent, chemische hulpagent | CAS Nr.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Andere namen: | Zuilvormige Geactiveerde Koolstof | MF: | C |
| Einecs Nee.: | 264-846-4 | Zuiverheid: | 99% |
| Type: | Adsorbens | Adsorberende verscheidenheid: | Geactiveerde koolstof |
| Gebruik: | Hulpstoffen voor coating, chemicaliën voor elektronica, hulpstoffen voor leer, chemicaliën voor papi | Specificatie: | 4 mm 3 mm 2 mm 0,9 mm |
| Jodium: | 700 ~ 1200 | Materiaal: | Antraciet |
| Verschijning: | Zwart zuilvormig | Kleur: | Zwart |
| Pakket: | 25kg/tas of jumbo -tas | Steekproef: | vrij |
| Markeren: | 4 mm koolstofpellets,4 mm koolpellets geactiveerde koolstof,2mm koolstofpellets |
||
Productomschrijving
Aktieve steenkool wordt veel gebruikt voor luchtzuivering, waterzuivering, afvalwaterbehandeling en vele andere toepassingen.
Aktieve steenkool is gemaakt van hoogwaardige steenkool en wordt geraffineerd en verwerkt door koolstofvorming, hoge temperatuur activering en voorbehandeling.
Het product heeft een ontwikkelde porostructuur, een groot specifiek oppervlak, een hoge slijtvastheid, een snelle adsorptiesnelheid, een groot adsorptiecapaciteit, een gemakkelijke desorptie en kan herhaaldelijk worden gerecycled.
| Artikel 1 | Op steenkool gebaseerde index van geactiveerde koolstof | |||
|---|---|---|---|---|
| Grootte ((mm) | 0.9 mm,1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 8-12mm | |||
| Lodine Absorptie ((mg/g) | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 |
| Specifieke oppervlakte ((mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC ((%) | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 65 |
| Hardheid ((%) | ≥ 90 | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| Vocht ((%) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| As ((%) | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 11 | ≤ 10 |
| Laaddichtheid (g/l) | 580-620 | 550 tot en met 570 | 540-550 | 450 tot 500 |
- 25 kg per zak
- 500 kg per zak
- Alle soorten van de gehele serie van actieve kool
- Producten die kwaliteitscontrole kunnen doorstaan
- Verpakking kan worden geleverd indien nodig
- Kan worden geproduceerd op aanvraag
- Snelle levertijd
- Flexibele betalingsvoorwaarden
- Technische ondersteuning





