Altın Sütunlu Hava Temizleme Etkin Karbon Adsorbant Türü Çevre Koruması İçin
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Sincan |
| Marka adı: | Gorgeous |
| Sertifika: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000kgs |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg/torba, 500kg/torba veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 3-20 Woking Günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | 30000ton/yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Sınıflandırma: | Kimyasal Yardımcı Ajan, Kimyasal Yardımcı Ajan | CAS Hayır.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Diğer İsimler: | Sütunlu Aktif Karbon | MF: | C |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Saflık: | % 99 |
| Tip: | Adsorban | Adsorban Çeşitliliği: | Aktif karbon |
| Kullanım: | Kaplama Yardımcı Maddeleri, Elektronik Kimyasalları, Deri Yardımcı Maddeleri, Kağıt Kimyasalları, Pe | Başvuru: | Su ve hava arıtma,Altın Üretimi |
| Renk: | Siyah | Malzeme: | Kömür Sütunu |
| Şekil: | Granül&Toz&Kömür | Dış görünüş: | Siyah Sütunlu |
| Örnek: | özgür | Moq: | 1 |
| Vurgulamak: | hava arıtma aktif karbonlu hava arıtıcı,Siyah aktif karbonlu hava arıtıcı,Siyah hava arıtma aktif karbon |
||
Ürün Açıklaması
Kömür bazlı aktif karbon, hava arıtma, su arıtma, atık su arıtma ve diğer birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kömür bazlı aktif karbon, yüksek kaliteli kömürden üretilir ve karbonizasyon, yüksek sıcaklıkta aktivasyon ve ön işlem yoluyla rafine edilir ve işlenir.
Ürün, gelişmiş gözenek yapısına, geniş özgül yüzey alanına, yüksek aşınma direncine, hızlı adsorpsiyon hızına, büyük adsorpsiyon kapasitesine, kolay desorpsiyona sahiptir ve tekrar tekrar geri dönüştürülebilir.
| Öğe | Kömür Bazlı Aktif Karbon İndeksi | |||
|---|---|---|---|---|
| Boyut(mm) | 0.9mm,1.5mm,2 mm,3mm,4mm,5mm,8-12mm | |||
| İyot Emme(mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
| Özgül Yüzey Alanı(mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC(%) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥65 |
| Sertlik(%) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
| Nem(%) | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
| Kül(%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
| Yükleme Yoğunluğu (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- Torba başına 25kg
- Torba başına 500kg
- Tüm Aktif Karbon serisinin türleri
- Kalite kontrolünden geçebilen ürünler
- Gerektiği gibi ambalaj sağlanabilir
- Gerektiği gibi üretilebilir
- Hızlı teslimat süresi
- Esnek ödeme koşulları
- Teknik destek






