Purificazione dell'aria a colonna d'oro Varietà di adsorbente di carbonio attivo per la protezione dell'ambiente
Dettagli:
| Luogo di origine: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificazione: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 500kg/bag o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni di woking |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000tons/year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Agente ausiliario chimico, agente ausiliario chimico | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | Carbonio attivato colonnare | Mf: | C |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Purezza: | 99% |
| Tipo: | Adsorbente | Varietà assorbente: | Carbonia attivata |
| Utilizzo: | Agenti ausiliarii ricoprenti, prodotti chimici di elettronica, agenti ausiliarii di cuoio, prodotti | Applicazione: | Trattamento acqua e aria, produzione di oro |
| Colore: | Nero | Materiale: | Colonna di carbone |
| Forma: | Granulare, polveroso e carbone | Aspetto: | Colonnare Nero |
| Campione: | gratuito | Moq: | 1 |
| Evidenziare: | Purificatore d'aria a carbonio attivo,Purificatore d'aria a carbone attivo nero,carbone attivo per purificazione dell'aria nera |
||
Descrizione di prodotto
Il carbone attivo a base di carbone è ampiamente utilizzato nella purificazione dell'aria, nella purificazione dell'acqua, nel trattamento delle acque reflue e in molte altre applicazioni.
Il carbone attivo a base di carbone è prodotto con carbone di alta qualità e viene raffinato e lavorato attraverso carbonizzazione, attivazione ad alta temperatura e pretrattamento.
Il prodotto ha una struttura porosa sviluppata, un'ampia superficie specifica, un'elevata resistenza all'usura, una rapida velocità di adsorbimento, un'elevata capacità di adsorbimento, una facile desorbimento e può essere riciclato ripetutamente.
| Articolo | Indice del carbone attivo a base di carbone | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensione (mm) | 0,9 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8-12 mm | |||
| Assorbimento di iodio (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
| Superficie specifica (mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC (%) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥65 |
| Durezza (%) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
| Umidità (%) | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
| Ceneri (%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
| Densità di carico (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- 25 kg per sacco
- 500 kg per sacco
- Tutti i tipi dell'intera serie di carbone attivo
- Prodotti che possono superare l'ispezione di qualità
- L'imballaggio può essere fornito come richiesto
- Può essere prodotto come richiesto
- Tempi di consegna rapidi
- Termini di pagamento flessibili
- Supporto tecnico






