Золотой столбчатый адсорбент активированного угля для очистки воздуха, разновидность для защиты окружающей среды
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Синьцзян |
| Фирменное наименование: | Gorgeous |
| Сертификация: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 кг |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | 25kg/bag, 500kg/bag или согласно требованию клиента |
| Время доставки: | 3-20 дней Woking |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, Western Union |
| Поставка способности: | 30000tons/year |
|
Подробная информация |
|||
| Классификация: | Химический вспомогательный агент, Химический вспомогательный агент | CAS №: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Другие имена: | Колоннообразный активированный уголь | Млн: | В |
| Einecs №: | 264-846-4 | Чистота: | 99% |
| Тип: | Адсорбент | Разнообразие адсорбентов: | Активированный углерод |
| Использование: | Покрывая вспомогательные агенты, химикаты электроники, кожаные вспомогательные агенты, бумажные хими | Приложение: | Очистка воды и воздуха,Добыча золота |
| Цвет: | Черный | Материал: | Угольная колонна |
| Форма: | Гранулированный, порошкообразный и уголь | Появление: | Черная колонна |
| Образец: | бесплатно | Могил: | 1 |
| Выделить: | очиститель воздуха активированным углем,черный очиститель воздуха с активированным углем,черный активированный уголь для очистки воздуха |
||
Характер продукции
Активированный уголь на основе угля широко используется для очистки воздуха, очистки воды, очистки сточных вод и во многих других областях.
Активированный уголь на основе угля изготавливается из высококачественного угля и подвергается очистке и обработке посредством карбонизации, высокотемпературной активации и предварительной обработки.
Продукт имеет развитую пористую структуру, большую удельную поверхность, высокую износостойкость, высокую скорость адсорбции, большую адсорбционную способность, легкую десорбцию и может многократно перерабатываться.
| Элемент | Показатели активированного угля на основе угля | |||
|---|---|---|---|---|
| Размер (мм) | 0,9 мм, 1,5 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 8-12 мм | |||
| Поглощение йода (мг/г) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
| Удельная поверхность (мг/г) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC (%) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥65 |
| Твердость (%) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
| Влажность (%) | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
| Зольность (%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
| Насыпная плотность (г/л) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- 25 кг в мешке
- 500 кг в мешке
- Все типы всей серии активированного угля
- Продукты, прошедшие проверку качества
- Упаковка может быть предоставлена по запросу
- Может быть произведено по запросу
- Быстрые сроки доставки
- Гибкие условия оплаты
- Техническая поддержка






