Charbon actif adsorbant varié pour la purification de l'air colonnaire en or pour la protection de l'environnement
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Le Xinjiang |
| Nom de marque: | Gorgeous |
| Certification: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000 kg |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 25kg/bag, 500kg/bag ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | 3-20 jours de réveil |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 30000tons/year |
|
Détail Infomation |
|||
| Classification: | Agent Auxiliaire Chimique, Agent Auxiliaire Chimique | CAS No.: | - Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Autres noms: | Charbon actif colomnaire | MF: | C |
| Einecs Non: | 264-846-4 | Pureté: | 99% |
| Taper: | Adsorbant | Variété d'adsorbants: | Carbone activé |
| Usage: | Agents auxiliaires de revêtement, produits chimiques de l'électronique, agents auxiliaires en cuir, | Application: | Traitement de l'eau et de l'air, Production d'or |
| Couleur: | Noir | Matériel: | Colonne de charbon |
| Forme: | Granulaire et poudreux et charbon | Apparence: | Colonne noire |
| Échantillon: | gratuit | MOQ: | 1 |
| Mettre en évidence: | purificateur d'air au charbon actif pour la purification de l'air,purificateur d'air au charbon actif noir,charbon actif noir pour la purification de l'air |
||
Description de produit
Le charbon actif est largement utilisé dans la purification de l'air, la purification de l'eau, le traitement des eaux usées et de nombreuses autres applications.
Le charbon actif est fabriqué à partir de charbon de haute qualité et est raffiné et traité par carbonisation, activation à haute température et prétraitement.
Le produit a développé une structure poreuse, une grande surface spécifique, une résistance à l'usure élevée, une vitesse d'adsorption rapide, une grande capacité d'adsorption, une désorption facile et peut être recyclé à plusieurs reprises.
| Nom de l'article | Indice du carbone actif à base de charbon | |||
|---|---|---|---|---|
| Taille (en mm) | 00,9 mm,1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 à 12 mm | |||
| Absorption de l'hydrogène ((mg/g) | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 |
| Surface spécifique ((mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC (%) | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 65 ans |
| Dureté (%) | ≥ 90 | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| Taux d'humidité (%) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Pourcentage de cendres | ≤ 12 ans | ≤ 12 ans | ≤ 11 ans | ≤ 10 |
| Densité de chargement (g/l) | 580 à 620 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 450 à 500 |
- 25 kg par sac
- 500 kg par sac
- Tous les types de la série entière de charbon actif
- Produits qui peuvent résister à l'inspection de la qualité
- L'emballage peut être fourni selon les besoins
- Peut être produit selon les besoins
- Temps de livraison rapide
- Conditions de paiement souples
- Assistance technique






