FC 80%Min Özel Ağırlık 1.4-1.5 Su Temizliği için Antrasit Filtre Malzemesi Granüler Etkili Boyutu 1.0-1.1mm
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Sincan |
| Marka adı: | Gorgeous |
| Sertifika: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Model numarası: | JYH-A |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000kgs |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg/torba, 500kg/torba veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 3-20 Woking Günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | 30000ton/yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Sınıflandırma: | Kimyasal yardımcı ajan | CAS Hayır.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Diğer İsimler: | Antrasit | MF: | FC |
| Einecs No.: | / | Saflık: | 99.9 |
| Tip: | Adsorban | Adsorban Çeşitliliği: | Antrasit |
| Kullanım: | Su arıtma kimyasalları | Malzeme: | Taixi Antrasit Kömür |
| Ürün adı: | Filtre için antrasit | Şekil: | granül |
| Renk: | Siyah | İşlev: | Su arıtma |
| Karbon içeriği: | % 80 dakika | S: | % 0.3 |
| Nem: | % 0.5 | Kül içeriği: | % 10 |
| yapışma türü: | fabrika kaynağı | ||
| Vurgulamak: | 1mm karbon peletleri,1mm kömür peleti aktif karbon,su arıtma karbon peletleri |
||
Ürün Açıklaması
Antrasit filtre ortamı, su arıtmada kullanılan bir tür filtredir. Yaygın asit, orta derecede alkali arıtmada uygulanabilir. Ürün geniş yüzey alanına sahiptir ve çeşitli indeksleri, İnşaat Bakanlığı'nın standardını aşmaktadır. Antrasit filtre ortamı özellikle derin kuyu minerallerinden seçilir, bu nedenle en yüksek karbon yüzdesini içerir. Ham madde her zaman filtrelenir ve yıkanır, böylece ürünün su filtrasyonunda iyi bir etkiye sahip olması sağlanır.
Yaygın boyut 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm
| Öğeler | Veriler | Öğeler | Veriler | Öğeler | Veriler |
|---|---|---|---|---|---|
| Yığın Yoğunluğu | 0.747g/cm3 | Hidroklorik Asit Çözünürlük Oranı | ≤1.28% | C | 78-95% |
| Kırılma | ≤0.8% | Düzensiz Katsayısı | 1.8-2.0 | Pb | 0.045% |
| Porozite | 47-53% | Mohs Sertliği | 3.2-3.8 | Cu | 0.028% |
| Aşınma Oranı | ≤0.55% | Toz Oranı | ≤2% | Zn | 0.04% |






