FC 80% Min. Soortelijk gewicht 1.4-1.5 Anthracite Filtermateriaal voor Waterzuivering Korrelgrootte Effectief 1.0-1.1mm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Xinjiang |
| Merknaam: | Gorgeous |
| Certificering: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Modelnummer: | JYH-A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 kg |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | 25kg/bag, 500kg/bag of vanaf de vraag van cliënt |
| Levertijd: | 3-20 Woking Days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
| Levering vermogen: | 30000tons/year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Classificatie: | Chemisch hulpmiddel | CAS Nr.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Andere namen: | Antraciet | MF: | FC |
| Einecs Nee.: | / | Zuiverheid: | 99.9 |
| Type: | Adsorbens | Adsorberende verscheidenheid: | Antraciet |
| Gebruik: | Waterbehandeling chemicaliën | Materiaal: | Taixi antracietkool |
| Productnaam: | Antraciet voor filter | Vorm: | korrelig |
| Kleur: | Zwart | Functie: | Waterzuivering |
| Koolstofgehalte: | 80% min | S: | 0,3% |
| Vocht: | 0,5% | Asinhoud: | 10% |
| zaken type: | Fabriekslevering | ||
| Markeren: | koolstofpellets van 1 mm,1 mm kolenpellets van geactiveerde kool,waterzuivering koolstofkorrels |
||
Productomschrijving
Anthracite filter media is een soort filter gebruikt in de waterbehandeling. Het kan worden toegepast in de behandeling van gewone zuur, de middelste graad alkalische. Het product heeft een groot oppervlak,en de verschillende index zijn allemaal hoger dan de standaard van de bouw afdelingHet anthracitefiltermedium is speciaal geselecteerd uit de diepwater mineralen, zodat het het hoogste percentage koolstof bevat.De grondstof wordt altijd gefilterd en gewassen om ervoor te zorgen dat het product een goed effect kan hebben op de waterfiltratie.
Meestal grootte 0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 1-2 mm 3-6 mm 4-8 mm
| Artikel 2 | Gegevens | Artikel 2 | Gegevens | Artikel 2 | Gegevens |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulkdichtheid | 0.747 g/cm3 | Zoutzuur oplosbaarheid | ≤ 1,28% | C | 78-95% |
| Breuk | ≤ 0,8% | Ongelijke coëfficiënt | 1.8-2.0 | Pb | 00,045% |
| Porositeit | 47-53% | Hardheid van Mohs | 3.2-3.8 | C. | 0.028% |
| slijtage | ≤ 0,55% | Stofpercentage | ≤ 2% | Zn | 0.04% |






