FC 80% Min Gravedad Específica 1.4-1.5 Antracita Material Filtrante para Purificación de Agua Tamaño Granular Efectivo 1.0-1.1mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Xinjiang |
| Nombre de la marca: | Gorgeous |
| Certificación: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | JYH-A |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kgs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bag, 500kg/bag o según la demanda del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-20 Días de Woking |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30000tons/year |
|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | Agente auxiliar químico | CAS No.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Antracita | Mf: | FC |
| Einecs No.: | / | Pureza: | 99.9 |
| Tipo: | Adsorbente | Variedad de adsorbente: | Antracita |
| Uso: | Productos químicos para el tratamiento del agua | Material: | Taixi antracita carbón |
| Nombre del producto: | Antracita para filtro | Forma: | granular |
| Color: | Negro | Función: | Purificación de agua |
| Contenido de carbono: | 80% min | S: | 0.3% |
| Humedad: | 0.5% | Contenido de cenizas: | 10% |
| Tipo de buyidad: | Fuente de la fábrica | ||
| Resaltar: | Gránulos de carbono de 1 mm,Carbón activado en gránulos de carbón de 1 mm,pellets de carbón para purificación de agua |
||
Descripción de producto
Los medios de filtración de antracita son un tipo de filtro utilizado en el tratamiento del agua. Se puede aplicar en el tratamiento de ácido común, el grado medio alcalino. El producto tiene una gran superficie,y sus diversos índices todos exceden el estándar del Departamento de ConstrucciónEl medio filtrante de la antracita se selecciona especialmente de los minerales de pozos profundos, por lo que contiene el mayor porcentaje de carbono.La materia prima siempre se filtra y lava para asegurarse de que el producto puede tener un buen efecto en la filtración del agua.
Normalmente tamaño 0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 1-2 mm 3-6 mm 4-8 mm
| Las partidas | Datos | Las partidas | Datos | Las partidas | Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad de volumen | 0.747 g/cm3 | Tasa de disolución del ácido clorhídrico | ≤ 1,28% | C. Las | 78 a 95% |
| Se rompió | ≤ 0,8% | Coeficiente desigual | 1.8-2.0 | Pb | 0.045% |
| Porosidad | Entre el 47 y el 53% | Dureza de Mohs | 3.2-3.8 | Cu | 0.028% |
| Tasa de desgaste | ≤ 0,5% | Cantidad de polvo | ≤ 2 por ciento | El Zn | 0.04% |






