FC 80% Ελάχιστη Ειδική Βαρύτητα 1.4-1.5 Ανθρακίτης Φίλτρου για Καθαρισμό Νερού Κοκκώδες Αποτελεσματικό Μέγεθος 1.0-1.1mm
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Xinjiang |
| Μάρκα: | Gorgeous |
| Πιστοποίηση: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Αριθμό μοντέλου: | JYH-A |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 κιλά |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kg/bag, 500kg/bag ή σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-20 ημέρες woking |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000tons/year |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ταξινόμηση: | Χημικός βοηθητικός παράγοντας | CAS Αρ.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Άλλα ονόματα: | Ανθρακίτης | MF: | FC |
| Αρ.: | / | Καθαρότητα: | 99,9 |
| Τύπος: | Προσροφητικόν | Προσροφητική Ποικιλία: | Ανθρακίτης |
| Χρήση: | Χημικές ουσίες επεξεργασίας νερού | Υλικό: | Ανθρακικός άνθρακας Taixi |
| Όνομα προϊόντος: | Ανθρακίτης για φίλτρο | Σχήμα: | κοκκώδης |
| Χρώμα: | Μαύρος | Λειτουργία: | Καθαρισμός νερού |
| Περιεκτικότητα σε άνθρακα: | 80% λεπτά | μικρό: | 0,3% |
| Υγρασία: | 0,5% | Περιεκτικότητα σε τέφρα: | 10% |
| τύπος buisness: | Ανεφοδιασμός εργοστασίων | ||
| Επισημαίνω: | Πιλέτες άνθρακα 1 mm,1 mm σφαιρίδιο ενεργού άνθρακα,Σκόρπια άνθρακα καθαρισμού νερού |
||
Περιγραφή προϊόντων
Το μέσο φίλτρου ανθρακίτη είναι ένα είδος φίλτρου που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία νερού.Και οι διάφοροι δείκτες του ξεπερνούν το πρότυπο του Τμήματος Κατασκευών.Το μέσο διήθησης του ανθρακίτη επιλέγεται ειδικά από τα βαθιά ορυκτά, έτσι ώστε να περιέχει το υψηλότερο ποσοστό άνθρακα.Η πρώτη ύλη πάντα φιλτράρεται και πλένεται ώστε να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν μπορεί να έχει καλή επίδραση στη διήθηση του νερού..
Συνήθως μεγέθους 0,6-1,2mm 0,8-1,6mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm
| Άρθρα | Δεδομένα | Άρθρα | Δεδομένα | Άρθρα | Δεδομένα |
|---|---|---|---|---|---|
| Πλήρης πυκνότητα | 0.747g/cm3 | Τοποθεσία διάλυσης υδροχλωριούχου οξέος | ≤1,28% | Γ | 78-95% |
| Τραυματισμός | ≤ 0,8% | Άμοιρος συντελεστής | 1.8-2.0 | Pb | 00,045% |
| Πορώδες | 47-53% | Σκληρότητα Mohs | 3.2-3.8 | Κου | 00,028% |
| Ποσοστό φθοράς | ≤0,55% | Ποσοστό σκόνης | ≤ 2% | Zn | 00,04% |






