Carbón Activado Granular Negro: La Solución Perfecta para la Purificación del Aire en la Industria del Carbón
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Xinjiang |
| Nombre de la marca: | Gorgeous |
| Certificación: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kgs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bag, 500kg/bag o según la demanda del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-20 Días de Woking |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30000tons/year |
|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | Agente auxiliar químico, Agente auxiliar químico | CAS No.: | No se puede utilizar. |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Carbono activado acolumnado | Mf: | do |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Pureza: | 99% |
| Tipo: | Adsorbente | Variedad de adsorbente: | Carbón activado |
| Uso: | Agentes auxiliares de capa, sustancias químicas de la electrónica, agentes auxiliares de cuero, sust | Solicitud: | Tratamiento de agua y aire, producción de oro. |
| Color: | Negro | Material: | Columna de carbón |
| Forma: | Granular y en polvo y carbón | Apariencia: | Columna negra |
| Muestra: | gratis | Moq: | 1 |
| Resaltar: | Carbono activado granular negro,carbón activado negro ficha de datos de seguridad,ficha de datos de seguridad de purificación de aire carbón activado |
||
Descripción de producto
El carbón activado a base de carbón se utiliza ampliamente en la purificación del aire, la purificación del agua, el tratamiento de aguas residuales y muchas otras aplicaciones.
El carbón activado a base de carbón está hecho de carbón de alta calidad y se refina y procesa mediante carbonización, activación a alta temperatura y pretratamiento.
El producto tiene una estructura de poros desarrollada, una gran área de superficie específica, alta resistencia al desgaste, velocidad de adsorción rápida, gran capacidad de adsorción, fácil desorción y puede reciclarse repetidamente.
| Artículo | Índice de carbón activado a base de carbón | |||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño (mm) | 0,9 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8-12 mm | |||
| Absorción de yodo (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
| Área de superficie específica (mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC (%) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥65 |
| Dureza (%) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
| Humedad (%) | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
| Ceniza (%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
| Densidad de carga (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- Excelente dureza
- Adsorción superior
- Estructura microporosa alta
- Baja ceniza, bajo polvo
- 25 kg por bolsa
- 500 kg por bolsa
- Todos los tipos de toda la serie de carbón activado
- Productos que pueden pasar la inspección de calidad
- El embalaje se puede proporcionar según sea necesario
- Se puede producir según sea necesario
- Tiempo de entrega rápido
- Condiciones de pago flexibles
- Soporte técnico






