Czarny granulowany węgiel aktywny doskonałe rozwiązanie dla oczyszczania powietrza w przemyśle węglowym
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Xinjiang |
| Nazwa handlowa: | Gorgeous |
| Orzecznictwo: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 kg |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | 25 kg / worek, 500 kg / worek lub zgodnie z zapotrzebowaniem klienta |
| Czas dostawy: | 3-20 dni Woking |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 30000 ton / rok |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Klasyfikacja: | Chemiczny środek pomocniczy, Chemiczny środek pomocniczy | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Inne nazwiska: | Kolumnowy węgiel aktywny | MF: | C |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Czystość: | 99% |
| Typ: | Adsorbent | Różnorodność adsorbentów: | Węgiel aktywowany |
| Stosowanie: | Środki pomocnicze do powlekania, chemikalia do elektroniki, środki pomocnicze do skóry, chemikalia d | Aplikacja: | Uzdatnianie wody i powietrza, produkcja złota |
| Kolor: | Czarny | Tworzywo: | Kolumna węglowa |
| Kształt: | Granulowany i proszkowy i węglowy | Wygląd: | Czarna kolumna |
| Próbka: | bezpłatny | MOQ: | 1 |
| Podkreślić: | Czarny granulowany węgiel aktywny,czarny węgiel aktywny MSDS,oczyszczanie powietrza węglem aktywnym MSDS |
||
opis produktu
Węgiel aktywny z węgla jest szeroko stosowany w oczyszczaniu powietrza, oczyszczaniu wody, oczyszczaniu ścieków i wielu innych zastosowaniach.
Węgiel aktywowany z węgla wytwarzany jest z wysokiej jakości węgla, jest rafinowany i przetwarzany poprzez karbonizację, aktywację w wysokiej temperaturze i obróbkę wstępną.
Produkt ma rozwiniętą strukturę porów, dużą powierzchnię właściwą, wysoką odporność na zużycie, dużą prędkość adsorpcji, dużą pojemność adsorpcji, łatwą desorpcję i może być wielokrotnie poddawany recyklingowi.
| Przedmiot | Indeks węgla aktywnego na bazie węgla | |||
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 0,9 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8-12 mm | |||
| jodyna Wchłanianie (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
| Powierzchnia właściwa (mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC(%) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥65 |
| Twardość(%) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
| Wilgoć(%) | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
| Popiół(%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
| Gęstość ładowania (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- Doskonała twardość
- Doskonała adsorpcja
- Struktura o wysokiej mikroporowatości
- Niska zawartość popiołu, niska zawartość pyłu
- 25kg na worek
- 500kg na worek
- Wszystkie rodzaje całej serii węgla aktywnego
- Produkty, które wytrzymują kontrolę jakości
- W razie potrzeby można zapewnić opakowanie
- Można produkować według potrzeb
- Szybki czas dostawy
- Elastyczne warunki płatności
- Wsparcie techniczne






