Zwarte Korrelige Actieve Kool De Perfecte Oplossing voor Luchtzuivering in de Kolenindustrie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Xinjiang |
| Merknaam: | Gorgeous |
| Certificering: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 kg |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | 25kg/bag, 500kg/bag of vanaf de vraag van cliënt |
| Levertijd: | 3-20 Woking Days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
| Levering vermogen: | 30000tons/year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Classificatie: | Chemische hulpagent, chemische hulpagent | CAS Nr.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Andere namen: | Zuilvormige Geactiveerde Koolstof | MF: | C |
| Einecs Nee.: | 264-846-4 | Zuiverheid: | 99% |
| Type: | Adsorbens | Adsorberende verscheidenheid: | Geactiveerde koolstof |
| Gebruik: | Met een laag bedekkend Hulpagenten, Elektronikachemische producten die, Leer Hulpagenten, Document C | Sollicitatie: | Water- en luchtbehandeling, goudproductie |
| Kleur: | Zwart | Materiaal: | Kolenkolom |
| Vorm: | Korrelig en poederachtig en steenkool | Verschijning: | Zwart zuilvormig |
| Steekproef: | vrij | Moq: | 1 |
| Markeren: | Zwarte Korrelige Geactiveerde Koolstof,zwarte veiligheidsinformatieblad actieve kool,luchtzuivering veiligheidsinformatieblad actieve kool |
||
Productomschrijving
Steenkool actieve kool wordt veel gebruikt in luchtzuivering, waterzuivering, afvalwaterzuivering en vele andere toepassingen.
Steenkool actieve kool wordt gemaakt van hoogwaardige steenkool en wordt verfijnd en verwerkt door middel van carbonisatie, activering bij hoge temperatuur en voorbehandeling.
Het product heeft een ontwikkelde poriestructuur, een groot specifiek oppervlak, een hoge slijtvastheid, een snelle adsorptiesnelheid, een grote adsorptiecapaciteit, gemakkelijke desorptie en kan herhaaldelijk worden gerecycled.
| Item | Op steenkool gebaseerde actieve kool index | |||
|---|---|---|---|---|
| Grootte (mm) | 0,9 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8-12 mm | |||
| Jodiumabsorptie (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
| Specifiek oppervlak (mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC (%) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥65 |
| Hardheid (%) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
| Vocht (%) | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
| As (%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
| Laaddichtheid (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- Uitstekende hardheid
- Superieure adsorptie
- Hoge microporeuze structuur
- Laag asgehalte, weinig stof
- 25 kg per zak
- 500 kg per zak
- Alle soorten van de hele serie actieve kool
- Producten die kwaliteitsinspectie kunnen doorstaan
- Verpakking kan op verzoek worden verstrekt
- Kan op verzoek worden geproduceerd
- Snelle levertijd
- Flexibele betalingsvoorwaarden
- Technische ondersteuning






