Черный гранулированный активированный уголь - идеальное решение для очистки воздуха в угольной промышленности
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Синьцзян |
| Фирменное наименование: | Gorgeous |
| Сертификация: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 кг |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | 25kg/bag, 500kg/bag или согласно требованию клиента |
| Время доставки: | 3-20 дней Woking |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, Western Union |
| Поставка способности: | 30000tons/year |
|
Подробная информация |
|||
| Классификация: | Химический вспомогательный агент, Химический вспомогательный агент | CAS №: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Другие имена: | Колоннообразный активированный уголь | Млн: | В |
| Einecs №: | 264-846-4 | Чистота: | 99% |
| Тип: | Адсорбент | Разнообразие адсорбентов: | Активированный углерод |
| Использование: | Покрывая вспомогательные агенты, химикаты электроники, кожаные вспомогательные агенты, бумажные хими | Приложение: | Очистка воды и воздуха,Добыча золота |
| Цвет: | Черный | Материал: | Угольная колонна |
| Форма: | Гранулированный, порошкообразный и уголь | Появление: | Черная колонна |
| Образец: | бесплатно | Могил: | 1 |
| Выделить: | Черный зернистый активированный уголь,черный активированный уголь MSDS,Очистка воздуха с активированным углеродом |
||
Характер продукции
Активный уголь широко используется в очистке воздуха, очистке воды, очистке сточных вод и многих других приложениях.
Активный уголь изготавливается из высококачественного угля, который перерабатывается и перерабатывается путем карбонизации, высокотемпературной активации и предварительной обработки.
Продукт имеет развитую структуру пор, большую специфическую площадь поверхности, высокую износостойкость, быструю скорость адсорбции, большую способность адсорбции, легкую десорбцию и может многократно перерабатываться.
| Положение | Индекс активированного углерода на основе угля | |||
|---|---|---|---|---|
| Размер ((мм) | 00,9 мм,1.5 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 8-12 мм | |||
| лодин Поглощение ((mg/g) | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 |
| Специфическая площадь поверхности ((mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC ((%) | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 65 |
| Твердость ((%) | ≥ 90 | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| Влажность ((%) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Пепел ((%) | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 11 | ≤ 10 |
| Плотность погрузки (г/л) | 580 - 620 | 550 - 570 | 540-550 | 450 - 500 |
- Отличная твердость
- Высокая адсорбция
- Высокая микропорная структура
- Низкое содержание пепла и низкая пыль
- 25 кг за мешок
- 500 кг за мешок
- Все виды всей серии активированного угля
- Продукция, выдерживающая проверку качества
- Опаковка может быть предоставлена по мере необходимости
- Можно производить по требованию
- Быстрое время доставки
- Гибкие условия оплаты
- Техническая поддержка






