Antracite per la purificazione dell'acqua, carbone cinese per filtri d'acqua, 80% min. carbonio fisso per il trattamento dell'acqua, agente ausiliario chimico
Dettagli:
| Luogo di origine: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificazione: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | JYH-A |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 500kg/bag o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni di woking |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000tons/year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Agente ausiliario chimico | CAS No.: | / |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | Acquirente di carbone antracite | Mf: | / |
| Einecs No.: | / | Purezza: | / |
| Tipo: | Adsorbente | Varietà assorbente: | Acquirente di carbone antracite |
| Utilizzo: | Prodotti chimici per il trattamento delle acque, acquirente di carbone antracite | Materiale: | Carbone antracite Taixi |
| Nome prodotto: | Made in China Water Media Acquirente di carbone antracite | Forma: | granulare |
| Colore: | Nero | Funzione: | Purificazione dell'acqua |
| Contenuto di carbonio: | 88% | S: | 0,3% |
| Umidità: | 0,5% | Contenuto di cenere: | 10% |
| Tipo di attività: | Rifornimento della fabbrica | ||
| Evidenziare: | pellets di carbonio per purificazione dell'acqua,Carbone attivo a pellet di carbone per la purificazione dell'acqua,Pellet di carbone per filtri d'acqua |
||
Descrizione di prodotto
L'antracite è un tipo di filtro utilizzato per il trattamento dell'acqua.e i suoi vari indici superano tutti gli standard del Dipartimento delle CostruzioniL'antracite è uno strumento filtrante selezionato in particolare dai minerali di pozzo profondo, e contiene quindi la percentuale più elevata di carbonio.La materia prima è sempre filtrata e lavata per assicurarsi che il prodotto possa avere un buon effetto sulla filtrazione dell'acqua.
0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm
| Articolo 2 | Dati | Articolo 2 | Dati | Articolo 2 | Dati |
|---|---|---|---|---|---|
| Densità di massa | 00,747 g/cm3 | Percentuale di solubilità di acido cloridrico | ≤ 1,28% | C | 78-95% |
| Rottura | ≤ 0,8% | Coefficiente irregolare | 1.8-2.0 | Pb | 00,045% |
| Porosità | 47-53% | Durezza di Mohs | 3.2-3.8 | Cu | 00,028% |
| Tasso di usura | ≤ 0,5% | Percentuale di polveri | ≤ 2% | Zn | 00,04% |
- 0.9-1.1mm / 0.9-1.2mm / 0.8-1.2mm / 0.8-1.6mm / 0.8-1.8mm / 1-2mm / 2-4mm








