Antracyt do uzdatniania wody Chińskie media filtracyjne do wody 80% min. zawartości węgla stałego do uzdatniania wody Chemiczny środek pomocniczy
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Xinjiang |
| Nazwa handlowa: | Gorgeous |
| Orzecznictwo: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numer modelu: | JYH-A |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 kg |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | 25 kg / worek, 500 kg / worek lub zgodnie z zapotrzebowaniem klienta |
| Czas dostawy: | 3-20 dni Woking |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 30000 ton / rok |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Klasyfikacja: | Chemiczny środek pomocniczy | CAS No.: | / |
|---|---|---|---|
| Inne nazwiska: | Antracyt nabywca węgla | MF: | / |
| Einecs No.: | / | Czystość: | / |
| Typ: | Adsorbent | Różnorodność adsorbentów: | Antracyt nabywca węgla |
| Stosowanie: | Chemikalia oczyszczania wody, nabywca węgla antracytowego | Tworzywo: | Węgiel antracytu taixi |
| Nazwa produktu: | Wykonane w chińskim filtrze wodnym mediów antracytowy nabywca węgla | Kształt: | ziarnisty |
| Kolor: | Czarny | Funkcjonować: | Oczyszczanie wody |
| Zawartość węgla: | 88% | S: | 0,3% |
| Wilgoć: | 0,5% | Treść popiołu: | 10% |
| Typ Buisness: | Dostawa fabryczna | ||
| Podkreślić: | pelety węgla do oczyszczania wody,Węgiel aktywny w postaci granulatu do uzdatniania wody,Granulki węgla do filtrów wody |
||
opis produktu
Antracytowe medium filtracyjne to rodzaj filtra stosowanego w uzdatnianiu wody. Może być stosowany w obróbce powszechnych kwasów, średniego stopnia zasad. Produkt ma dużą powierzchnię, a jego różne wskaźniki przekraczają standardy Departamentu Budownictwa. Antracytowe medium filtracyjne jest specjalnie wybierane z głębokich minerałów studziennych, dzięki czemu zawiera najwyższy procent węgla. Surowiec jest zawsze filtrowany i myty, aby upewnić się, że produkt może mieć dobry wpływ na filtrację wody.
0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 1-2 mm 3-6 mm 4-8 mm
| Pozycje | Dane | Pozycje | Dane | Pozycje | Dane |
|---|---|---|---|---|---|
| Gęstość nasypowa | 0,747 g/cm3 | Rozpuszczalność w kwasie solnym | ≤1,28% | C | 78-95% |
| Kruszenie | ≤0,8% | Współczynnik nierównomierności | 1,8-2,0 | Pb | 0,045% |
| Porowatość | 47-53% | Twardość w skali Mohsa | 3,2-3,8 | Cu | 0,028% |
| Współczynnik ścieralności | ≤0,55% | Zawartość pyłu | ≤2% | Zn | 0,04% |
- 0,9-1,1 mm / 0,9-1,2 mm / 0,8-1,2 mm / 0,8-1,6 mm / 0,8-1,8 mm / 1-2 mm / 2-4 mm








