Purificação de Água Antracite Medios de Filtragem de Água Chinês 80% Min Carbono Fixo para Tratamento de Água Agente Auxiliar Químico
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificação: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Número do modelo: | JYH-A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kgs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/bag, 500kg/bag ou conforme a procura do cliente |
| Tempo de entrega: | 3-20 Dias de Woking |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30000tons/year |
|
Informação detalhada |
|||
| Classificação: | Agente auxiliar químico | CAS No.: | / |
|---|---|---|---|
| Outros nomes: | Comprador de carvão antracite | Mf: | / |
| Einecs No.: | / | Pureza: | / |
| Tipo: | Adsorvente | Variedade Adsorvente: | Comprador de carvão antracite |
| Uso: | Produtos químicos de tratamento de água, comprador de carvão antracite | Material: | Coal de Antracite de Taixi |
| Nome do produto: | Feito na China Filtro de Água Mídia Antracite Coal Comprador | Forma: | granular |
| Cor: | Preto | Função: | Purificação da água |
| Teor de carbono: | 88% | S: | 0,3% |
| Umidade: | 0,5% | Conteúdo de cinzas: | 10% |
| tipo de negócios: | Fonte da fábrica | ||
| Destacar: | Pelotas de carbono para purificação de água,Purificação de água,carvão ativado em pelotas |
||
Descrição de produto
O meio de filtragem de antracita é um tipo de filtro usado no tratamento de água. Pode ser aplicado no tratamento de ácido comum, o grau médio alcalino.e seus vários índices todos exceder o padrão do Departamento de ConstruçãoOs meios de filtragem da antracita são especialmente seleccionados a partir dos minerais de poços profundos, pelo que contêm a maior percentagem de carbono.A matéria-prima é sempre filtrada e lavada para garantir que o produto pode ter um bom efeito na filtração da água.
0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm
| Posições | Informações | Posições | Informações | Posições | Informações |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade em massa | 00,747 g/cm3 | Taxa de solubilidade do ácido clorídrico | ≤ 1,28% | C | 78-95% |
| Fragmentação | ≤ 0,8% | Coeficiente desigual | 1.8-2.0 | Pb | 00,045% |
| Porosidade | 47-53% | Dureza de Mohs | 3.2-3.8 | Cu | 00,028% |
| Taxa de desgaste | ≤ 0,5% | Taxa de poeira | ≤ 2% | Zn | 00,04% |
- 0.9-1.1mm / 0.9-1.2mm / 0.8-1.2mm / 0.8-1.6mm / 0.8-1.8mm / 1-2mm / 2-4mm








