Pemurnian Air Antrasit Media Filter Air Cina 80% Karbon Tetap Min untuk Pengolahan Air Bahan Pembantu Kimia
Detail produk:
| Tempat asal: | Xinjiang |
| Nama merek: | Gorgeous |
| Sertifikasi: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Nomor model: | JYH-A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000kgs |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | 25kg/bag, 500kg/bag atau sesuai permintaan klien |
| Waktu pengiriman: | 3-20 hari-hari Woking |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 30000 ton/tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Agen tambahan kimia | CAS No.: | / |
|---|---|---|---|
| Nama lainnya: | Pembeli Batubara Antrasit | Mf: | / |
| Einecs No.: | / | Kemurnian: | / |
| Jenis: | Adsorben | Varietas Adsorben: | Pembeli Batubara Antrasit |
| Penggunaan: | Bahan kimia pengolahan air, pembeli batubara antrasit | Bahan: | Taixi Anthracite Coal |
| Nama Produk: | Made in China Water Filter Media Anthracite Coal Buyer | Membentuk: | granular |
| Warna: | Hitam | Fungsi: | Pemurnian Air |
| Kandungan karbon: | 88% | S: | 0,3% |
| Kelembaban: | 0,5% | Konten abu: | 10% |
| tipe bisnis: | Pasokan pabrik | ||
| Menyoroti: | pelet karbon pemurnian air,karbon aktif pelet batubara pemurnian air,pelet karbon filter air |
||
Deskripsi Produk
Antrasit media filter adalah jenis filter yang digunakan dalam pengolahan air.dan berbagai indeksnya semua melebihi standar Departemen Konstruksi. media saringan anthracite terutama dipilih dari mineral sumur dalam, sehingga mengandung persentase karbon tertinggi.Bahan baku selalu disaring dan dicuci untuk memastikan bahwa produk dapat memiliki efek yang baik pada filtrasi air.
0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm
| Posisi | Data | Posisi | Data | Posisi | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Densitas Bulk | 0.747g/cm3 | Tingkat Kelarutan Asam Hidroklorat | ≤ 1,28% | C | 78-95% |
| Patah | ≤ 0,8% | Koefisien yang tidak merata | 1.8-2.0 | Pb | 0.045% |
| Porositas | 47-53% | Kekerasan Mohs | 3.2-3.8 | Cu | 0.028% |
| Tingkat Pakai | ≤ 0,55% | Tingkat debu | ≤ 2% | Zn | 0.04% |
- 0.9-1.1mm / 0.9-1.2mm / 0.8-1.2mm / 0.8-1.6mm / 0.8-1.8mm / 1-2mm / 2-4mm








