Adsorbierendes schwarzes Säulenaktivierter Kohlenstoff zur effektiven Wasserreinigung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Xinjiang |
| Markenname: | Gorgeous |
| Zertifizierung: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 25kg/bag, 500kg/bag oder gemäß der Nachfrage des Kunden |
| Lieferzeit: | 3-20 Woking-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000tons/year |
|
Detailinformationen |
|||
| Einstufung: | Chemischer Hilfsstoff, Chemischer Hilfsstoff | CAS Nr.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | Säulenaktivkohle | Mf: | C |
| Eincs Nr.: | 264-846-4 | Reinheit: | 99% |
| Typ: | Adsorbens | Adsorptionsmittel-Vielfalt: | Aktivkohlenstoff |
| Verwendung: | Beschichtende zusätzliche Mittel, Elektronik-Chemikalien, lederne zusätzliche Mittel, Papierchemikal | Anwendung: | Wasser- und Luftaufbereitung, Goldproduktion |
| Farbe: | Schwarz | Material: | Kohlesäule |
| Form: | Granulat, Pulverförmig und Kohle | Aussehen: | Schwarze Säule |
| Probe: | frei | MOQ: | 1 |
| Hervorheben: | Schwarze Kohlenstoffpellets,Aktivkohle-Pellets aus schwarzer Kohle,Schwarze säulenförmige Kohlenstoffpellets |
||
Produkt-Beschreibung
Aktivkohle auf Kohlebasis wird häufig in der Luftreinigung, Wasserreinigung, Abwasserbehandlung und vielen anderen Anwendungen eingesetzt.
Aktivkohle auf Kohlebasis wird aus hochwertiger Kohle hergestellt und durch Karbonisierung, Hochtemperaturaktivierung und Vorbehandlung veredelt und verarbeitet.
Das Produkt hat eine entwickelte Porenstruktur, eine große spezifische Oberfläche, eine hohe Abriebfestigkeit, eine schnelle Adsorptionsgeschwindigkeit, eine große Adsorptionskapazität, eine einfache Desorption und kann wiederholt recycelt werden.
| Artikel | Aktivkohle-Index auf Kohlebasis | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe (mm) | 0,9 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8-12 mm | |||
| Iodabsorption (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
| Spezifische Oberfläche (mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC (%) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥65 |
| Härte (%) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
| Feuchtigkeit (%) | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
| Asche (%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
| Schüttdichte (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- 25 kg pro Beutel
- 500 kg pro Beutel
- Alle Arten der gesamten Serie von Aktivkohle
- Produkte, die der Qualitätsprüfung standhalten können
- Verpackung kann nach Bedarf bereitgestellt werden
- Kann nach Bedarf hergestellt werden
- Schnelle Lieferzeit
- Flexible Zahlungsbedingungen
- Technische Unterstützung







