Adsorbent Czarny Kolumnowy Węgiel Aktywny do Skutecznego Oczyszczania Wody
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Xinjiang |
| Nazwa handlowa: | Gorgeous |
| Orzecznictwo: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 kg |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | 25 kg / worek, 500 kg / worek lub zgodnie z zapotrzebowaniem klienta |
| Czas dostawy: | 3-20 dni Woking |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 30000 ton / rok |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Klasyfikacja: | Chemiczny środek pomocniczy, Chemiczny środek pomocniczy | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Inne nazwiska: | Kolumnowy węgiel aktywny | MF: | C |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Czystość: | 99% |
| Typ: | Adsorbent | Różnorodność adsorbentów: | Węgiel aktywowany |
| Stosowanie: | Środki pomocnicze do powlekania, chemikalia do elektroniki, środki pomocnicze do skóry, chemikalia d | Aplikacja: | Uzdatnianie wody i powietrza, produkcja złota |
| Kolor: | Czarny | Tworzywo: | Kolumna węglowa |
| Kształt: | Granulowany i proszkowy i węglowy | Wygląd: | Czarna kolumna |
| Próbka: | bezpłatny | MOQ: | 1 |
| Podkreślić: | czarne pelety węglowe,węgiel aktywny z peletów z czarnego węgla,czarne kolumnowe pelety węglowe |
||
opis produktu
Węgiel aktywny jest szeroko stosowany w oczyszczaniu powietrza, oczyszczaniu wody, oczyszczaniu ścieków i wielu innych zastosowaniach.
Węgiel aktywny jest wytwarzany z wysokiej jakości węgla i jest rafinowany i przetwarzany poprzez karbonizację, aktywację w wysokiej temperaturze i wstępne przetwarzanie.
Produkt posiada rozwiniętą strukturę porów, dużą powierzchnię właściwą, wysoką odporność na zużycie, szybką prędkość adsorpcji, dużą pojemność adsorpcji, łatwą desorpcję i może być wielokrotnie poddawany recyklingowi.
| Pozycja | Wskaźnik aktywnego węgla na bazie węgla | |||
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar ((mm) | 00,9 mm,1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 8-12mm | |||
| Wchłanianie lodynów ((mg/g) | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 |
| Specyficzna powierzchnia ((mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC ((%) | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 65 |
| Twardość ((%) | ≥ 90 | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| wilgotność ((%) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Popioł ((%) | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 11 | ≤ 10 |
| Gęstość ładowania (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450 do 500 |
- 25 kg na torebkę
- 500 kg na torebkę
- Wszystkie rodzaje całej serii węgla aktywnego
- Produkty, które mogą wytrzymać kontrolę jakości
- Opakowania mogą być dostarczane w zależności od potrzeb
- Może być produkowany zgodnie z wymaganiami
- Szybki czas dostawy
- Elastyczne warunki płatności
- Wsparcie techniczne







