কার্যকরী পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য অ্যাডসরবেন্ট ব্ল্যাক কলামার অ্যাক্টিভেটেড কার্বন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | জিনজিয়াং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Gorgeous |
| সাক্ষ্যদান: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000kgs |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 25 কেজি/ব্যাগ, 500 কেজি/ব্যাগ বা ক্লায়েন্টের চাহিদা অনুযায়ী |
| ডেলিভারি সময়: | 3-20 ওয়োকিংয়ের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30000টন/বছর |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| শ্রেণিবদ্ধকরণ: | রাসায়নিক সহায়ক এজেন্ট, রাসায়নিক সহায়ক এজেন্ট | সিএএস নং: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য নাম: | কলামার সক্রিয় কার্বন | এমএফ: | গ |
| আইনস নং: | 264-846-4 | বিশুদ্ধতা: | 99% |
| প্রকার: | Adsorbent | শোষণকারী বৈচিত্র্য: | সক্রিয় কার্বন |
| ব্যবহার: | আবরণ সহায়ক এজেন্ট, ইলেকট্রনিক্স রাসায়নিক, চামড়া সহায়ক এজেন্ট, কাগজের রাসায়নিক, পেট্রোলিয়াম সংয | আবেদন: | জল এবং বায়ু চিকিত্সা, স্বর্ণ উত্পাদন |
| রঙ: | কালো | উপাদান: | কয়লা কলাম |
| আকৃতি: | দানাদার এবং পাউডারি এবং কয়লা | চেহারা: | কালো কলামার |
| নমুনা: | বিনামূল্যে | MOQ.: | 1 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কালো কার্বন পেললেট,কালো কয়লা পেল্ট সক্রিয় কার্বন,কালো স্তম্ভযুক্ত কার্বন পেললেট |
||
পণ্যের বর্ণনা
কয়লা সক্রিয় কার্বন বায়ু পরিশোধন, জল পরিশোধন, পয়ঃনিষ্কাশন এবং অন্যান্য অনেক অ্যাপ্লিকেশনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
কয়লা সক্রিয় কার্বন উচ্চ-মানের কয়লা থেকে তৈরি করা হয় এবং কার্বনাইজেশন, উচ্চ-তাপমাত্রা সক্রিয়করণ এবং প্রি ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে পরিশোধিত ও প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।
পণ্যটির উন্নত ছিদ্রযুক্ত গঠন, বৃহৎ নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল, উচ্চ পরিধান প্রতিরোধ ক্ষমতা, দ্রুত শোষণ গতি, বৃহৎ শোষণ ক্ষমতা, সহজে অপসারণযোগ্যতা এবং বারবার পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা রয়েছে।
| আইটেম | কয়লা ভিত্তিক সক্রিয় কার্বন সূচক | |||
|---|---|---|---|---|
| আকার(মিমি) | 0.9মিমি, 1.5মিমি, 2 মিমি, 3মিমি, 4মিমি, 5মিমি, 8-12মিমি | |||
| আয়োডিন শোষণ(mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
| নির্দিষ্ট সারফেস এরিয়া(mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| সিটিসি(%) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥65 |
| কঠিনতা(%) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
| আর্দ্রতা(%) | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
| ছাই(%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
| লোডিং ঘনত্ব (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- প্রতি ব্যাগে 25 কেজি
- প্রতি ব্যাগে 500 কেজি
- সক্রিয় কার্বনের সম্পূর্ণ সিরিজের সমস্ত প্রকার
- গুণমান পরীক্ষার যোগ্য পণ্য
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাকিং সরবরাহ করা যেতে পারে
- প্রয়োজন অনুযায়ী উত্পাদন করা যেতে পারে
- দ্রুত ডেলিভারি সময়
- নমনীয় পেমেন্ট শর্তাবলী
- প্রযুক্তিগত সহায়তা







