Charbon actif noir adsorbant pour une purification efficace de l'eau
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Le Xinjiang |
| Nom de marque: | Gorgeous |
| Certification: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000 kg |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 25kg/bag, 500kg/bag ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | 3-20 jours de réveil |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 30000tons/year |
|
Détail Infomation |
|||
| Classification: | Agent Auxiliaire Chimique, Agent Auxiliaire Chimique | CAS No.: | - Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Autres noms: | Charbon actif colomnaire | MF: | C |
| Einecs Non: | 264-846-4 | Pureté: | 99% |
| Taper: | Adsorbant | Variété d'adsorbants: | Carbone activé |
| Usage: | Agents auxiliaires de revêtement, produits chimiques de l'électronique, agents auxiliaires en cuir, | Application: | Traitement de l'eau et de l'air, Production d'or |
| Couleur: | Noir | Matériel: | Colonne de charbon |
| Forme: | Granulaire et poudreux et charbon | Apparence: | Colonne noire |
| Échantillon: | gratuit | MOQ: | 1 |
| Mettre en évidence: | granulés de carbone noir,charbon actif à granulés de charbon noir,granulés de carbone noirs en colonne |
||
Description de produit
Le charbon actif de charbon est largement utilisé dans la purification de l'air, la purification de l'eau, le traitement des eaux usées et de nombreuses autres applications.
Le charbon actif de charbon est fabriqué à partir de charbon de haute qualité et est raffiné et traité par carbonisation, activation à haute température et prétraitement.
Le produit a une structure de pores développée, une grande surface spécifique, une résistance élevée à l'usure, une vitesse d'adsorption rapide, une grande capacité d'adsorption, une désorption facile et peut être recyclé à plusieurs reprises.
| Article | Indice du charbon actif à base de charbon | |||
|---|---|---|---|---|
| Taille (mm) | 0,9 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8-12 mm | |||
| Absorption d'iode (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
| Surface spécifique (mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC (%) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥65 |
| Dureté (%) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
| Humidité (%) | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
| Cendres (%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
| Densité de chargement (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- 25 kg par sac
- 500 kg par sac
- Tous les types de toute la série de charbon actif
- Produits pouvant résister à l'inspection de qualité
- L'emballage peut être fourni selon les besoins
- Peut être produit selon les besoins
- Délai de livraison rapide
- Conditions de paiement flexibles
- Support technique







