2.büyük spesifik yüzey alanı;
3Yüksek aşınma direnci;
4Hızlı emiş hız;
5.büyük emicilik kapasitesi;
6. kolay desorpsiyon;
7...sık sık geri dönüştürülebilir.
| Menşe yeri: | Sincan |
| Marka adı: | Gorgeous |
| Sertifika: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Min sipariş miktarı: | 1000kgs |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg/torba, 500kg/torba veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 3-20 Woking Günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | 30000ton/yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Sınıflandırma: | Kimyasal yardımcı ajan | CAS Hayır.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Diğer İsimler: | Hindistan cevizi kabuğu sütunlu aktif karbon | MF: | C |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Saflık: | % 99.9 |
| Tip: | Adsorban, LY-P | Adsorban Çeşitliliği: | Aktif karbon |
| Kullanım: | Kaplama Yardımcı Maddeleri, Elektronik Kimyasalları, Deri Yardımcı Maddeleri, Kağıt Kimyasalları, Pe | Durum: | Yeni |
| Dış görünüş: | Siyah Sütunlu | Paketleme: | 25,50kg/torba |
| Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 5 yıl | Moq: | 25kg |
| Uygulanabilir endüstriler: | İmalat tesisi | Malzeme: | Kömür |
| Vurgulamak: | 4 mm aktif kömür pellets,Su işleme 4 mm aktif karbon peleti,Su işleme katılmış aktif kömür granülleri |
||
|
Türü
|
LY-612 / LY-816
|
|
Yoda No. ((mg/g)
|
800-1200 mg/g
|
|
Metilen Mavi
|
8-10 ml/g
|
|
C.T.C ((%)
|
≥ 60
|
|
Nem içeriği (%)
|
% 1-3
|
|
K değeri ((kg/ton)
|
28
|
|
R değeri ((%)
|
55
|
|
Sertlik (%)
|
≥ 98
|
|
Görünen yoğunluk ((kg/m3)
|
450 - 500
|