2.una gran superficie específica;
3. alta resistencia al desgaste;
4velocidad de adsorción rápida;
5. gran capacidad de adsorción;
6. fácil desorción;
7.puede reciclarse repetidamente.
| Lugar de origen: | Xinjiang |
| Nombre de la marca: | Gorgeous |
| Certificación: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kgs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bag, 500kg/bag o según la demanda del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-20 Días de Woking |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30000tons/year |
|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | Agente auxiliar químico | CAS No.: | No se puede utilizar. |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Carbón activado columnar de cáscara de coco | Mf: | do |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Pureza: | 99.9% |
| Tipo: | Adsorbente, LY-P | Variedad de adsorbente: | Carbón activado |
| Uso: | Agentes auxiliares de revestimiento, productos químicos para electrónica, agentes auxiliares para cu | Condición: | Nuevo |
| Apariencia: | Columna negra | Embalaje: | 25,50kg/bolsa |
| Garantía de componentes centrales: | 5 años | Moq: | 25 kg |
| Industrias aplicables: | Planta de fabricación | Material: | Carbón |
| Resaltar: | Pellets de carbón activado de 4 mm,Pellets de carbón activado de 4 mm para el tratamiento del agua,Pellets de carbón activado para el tratamiento del agua |
||
|
El tipo
|
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar disponibles en el formato siguiente:
|
|
No. de yodo (mg/g)
|
800 a 1200 mg/g
|
|
Azul de metileno
|
8 a 10 ml/g
|
|
C.T.C. (%)
|
≥ 60 años
|
|
Contenido de humedad (%)
|
El 1% al 3%
|
|
Valor K (kg/tonelada)
|
28
|
|
Valor R (%)
|
55
|
|
Dureza en %
|
≥ 98 años
|
|
Densidad aparente ((kg/m3)
|
450 a 500
|