2. ampia superficie specifica;
3. elevata resistenza all'usura;
4. rapida velocità di adsorbimento;
5. elevata capacità di adsorbimento;
6. facile desorbimento;
7. può essere riciclato ripetutamente.
| Luogo di origine: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificazione: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 500kg/bag o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni di woking |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000tons/year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Agente ausiliario chimico | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | Carbone attivo colonnare di guscio di noce di cocco | Mf: | C |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Purezza: | 99,9% |
| Tipo: | Adsorbente, LY-P | Varietà assorbente: | Carbonia attivata |
| Utilizzo: | Agenti ausiliari di rivestimento, prodotti chimici elettronici, agenti ausiliari per il cuoio, prodo | Condizione: | Nuovo |
| Aspetto: | Colonnare Nero | Imballaggio: | 25,50 kg/sacco |
| Garanzia di componenti principali: | 5 anni | Moq: | 25 kg |
| Industrie applicabili: | Impianto di produzione | Materiale: | Carbone |
| Evidenziare: | Pellet di carbone attivo da 4 mm,Pellet di carbone attivo da 4 mm per il trattamento dell'acqua,Pellet di carbone attivo per il trattamento dell'acqua |
||
|
Tipo
|
LY-612 / LY-816
|
|
Numero di iodio (mg/g)
|
800-1200 mg/g
|
|
Blu di metilene
|
8-10 ml/g
|
|
C.T.C(%)
|
≥60
|
|
Contenuto di umidità (%)
|
1%-3%
|
|
Valore K (kg/tonnellata)
|
28
|
|
Valore R (%)
|
55
|
|
Durezza (%)
|
≥98
|
|
Densità apparente (kg/m³)
|
450--500
|