* Por yapısı gelişmiş
* Büyük özel yüzey alanı
* Yüksek emicilik kapasitesi
* Adsorpsiyon hızı
* Yenilenmesi kolay
| Menşe yeri: | Sincan |
| Marka adı: | Gorgeous |
| Sertifika: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Model numarası: | Adsorban |
| Min sipariş miktarı: | 1000kgs |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg/torba, 500kg/torba veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 3-20 Woking Günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | 30000ton/yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Sınıflandırma: | Kimyasal yardımcı ajan | CAS Hayır.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Diğer İsimler: | Hindistan cevizi kabuğu aktif karbon | Einecs No.: | 264-846-4 |
| Saflık: | % 99 | Tip: | adsorban, adsorban |
| Adsorban Çeşitliliği: | Aktif karbon | Kullanım: | Kimyasal yardımcı ajan |
| MF: | C | Renk: | Balk |
| Malzeme: | hindistancevizi kabuğu | Şekil: | Silindirik, güç, taneli |
| Örnek: | özgür | Paketi: | 25 kg/torba veya özelleştirilmiş |
| Moq: | 1 ton | Başvuru: | Su Arıtma, altın çıkarma |
| Vurgulamak: | Su filtresi için özel aktif karbon peletleri,Su filtresi için altın ekstraksiyonu aktif karbon peletleri,64365-11-3 hava filtresi için karbon peletleri |
||
Doğrudan Absorbant Özel Boyut Aktif Karbon Hava Filtresi Koksuzlaştırıcı Parçacıklar Altın Çekimi için Siyah Sütun
|
Ürün
|
Değer
|
|
Uygulama
|
Hava arıtma
|
|
Toplu yoğunluk
|
450-550 kg/m3
|
|
CTC Değeri
|
60-90
|
|
Çamur
|
<=10%
|
|
Malzeme
|
Kömür bazlı
|
|
Çapraz
|
4 mm, 2 mm, Özel
|
|
İyot değeri
|
900-1000
|
|
Nem
|
4
|