* 発達した細孔構造
* 大きな比表面積
* 高い吸着能力
* 吸着速度
* 再生が容易
|
詳細情報 |
|||
| 分類: | 化学補助剤 | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| その他の名前: | ココナッツ殻活性炭 | einecsいいえ: | 264-846-4 |
| 純度: | 99% | タイプ: | 吸着剤、吸着剤 |
| 吸着剤の種類: | 活性炭 | 使用法: | 化学補助剤 |
| MF: | c | 色: | バルク |
| 材料: | ココナッツシェル | 形: | 円筒形、パワー形、粒状 |
| サンプル: | 無料 | パッケージ: | 25kg/bagまたはカスタマイズされる |
| Moq: | 1トン | 応用: | 水の浄化、金の抽出 |
| ハイライト: | 水フィルター用アクティベーション炭ペレット,金 採掘 水フィルター用活性炭ペレット,64365-11-3 空気フィルター用炭素ペレット |
||
直接吸着剤カスタムサイズ活性炭エアフィルター脱臭粒子金抽出用ブラック柱状
|
アイテム
|
値
|
|
アプリケーション
|
空気浄化
|
|
かさ密度
|
450-550kg/m3
|
|
CTC値
|
60-90
|
|
灰
|
<=10%
|
|
材料
|
石炭ベース
|
|
直径
|
4 mm、2 mm、カスタマイズ
|
|
ヨウ素価
|
900-1000
|
|
水分
|
4
|