Columna de purificación de agua de carbón activado industrial adsorbente de alta pureza para aplicaciones industriales
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Xinjiang |
| Nombre de la marca: | Gorgeous |
| Certificación: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kgs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bag, 500kg/bag o según la demanda del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-20 Días de Woking |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30000tons/year |
|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | Agente auxiliar químico, Agente auxiliar químico | CAS No.: | No se puede utilizar. |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Carbono activado acolumnado | Mf: | do |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Pureza: | 99% |
| Tipo: | Adsorbente | Variedad de adsorbente: | Carbón activado |
| Uso: | Agentes auxiliares de capa, sustancias químicas de la electrónica, agentes auxiliares de cuero, sust | Solicitud: | Tratamiento de agua y aire, producción de oro. |
| Color: | Negro | Material: | Columna de carbón |
| Forma: | Granular y en polvo y carbón | Apariencia: | Columna negra |
| Muestra: | gratis | Moq: | 1 |
| Resaltar: | pellets de carbón industrial,carbón activado en pellets de carbón industrial,pellets de carbón para purificación de agua |
||
Descripción de producto
El carbón activado del carbón se utiliza ampliamente en la purificación del aire, la purificación del agua, el tratamiento de aguas residuales y muchas otras aplicaciones.
El carbón activado de carbón está hecho de carbón de alta calidad, y se refina y procesa mediante carbonización, activación a alta temperatura y pretratamiento.
El producto ha desarrollado una estructura de poros, una gran superficie específica, una alta resistencia al desgaste, una velocidad de adsorción rápida, una gran capacidad de adsorción, una fácil desorción y puede reciclarse repetidamente.
| Punto de trabajo | Indice de carbón activado basado en carbón | |||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño ((mm) | 0.9 mm,1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8-12 mm | |||
| Absorción de lodina ((mg/g) | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 |
| Área de superficie específica ((mg/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC (%) | ≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 55 años | ≥ 65 años |
| Dureza en % | ≥ 90 años | ≥ 92 años | ≥ 95 años | ≥ 95 años |
| Humectación (%) | ≤ 10 años | ≤ 10 años | ≤ 8 años | ≤ 8 años |
| Ceniza (%) | ≤ 12 años | ≤ 12 años | ≤ 11 años | ≤ 10 años |
| Densidad de carga (g/l) | 580 a 620 | Las demás | Las demás | 450 y 500 |
- 25 kg por bolsa
- 500 kg por bolsa
- Todos los tipos de toda la serie de carbón activado
- Productos que pueden soportar la inspección de calidad
- El embalaje se puede proporcionar según sea necesario.
- Puede producirse según se requiera
- Tiempo de entrega rápido
- Condiciones de pago flexibles
- Apoyo técnico







