ستون کربن فعال صنعتی جاذب با خلوص بالا برای کاربردهای صنعتی در تصفیه آب
جزئیات محصول:
| محل منبع: | سین کیانگ |
| نام تجاری: | Gorgeous |
| گواهی: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | 25 کیلوگرم / کیسه، 500 کیلوگرم / کیسه یا بر اساس تقاضای مشتری |
| زمان تحویل: | 3-20 روز ووکینگ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، L/C ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 30000 تن در سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| طبقه بندی: | عامل کمکی شیمیایی، عامل کمکی شیمیایی | شماره کاس: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| نام های دیگر: | کربن فعال ستونی | MF: | جف |
| شماره einecs: | 264-846-4 | خلوص: | 99 ٪ |
| نوع: | جاذب | انواع جاذب: | کربن فعال |
| استفاده: | عوامل کمکی پوشش، مواد شیمیایی الکترونیک، مواد کمکی چرم، مواد شیمیایی کاغذ، مواد افزودنی نفت، مواد کم | کاربرد: | تصفیه آب و هوا، تولید طلا |
| رنگ: | سیاه | مادی: | ستون زغال سنگ |
| شکل: | گرانول و پودر و زغال سنگ | ظاهر: | ستون سیاه |
| نمونه: | رایگان | موق: | 1 |
| برجسته کردن: | گلوله های کربن صنعتی,کربن فعال گلوله ای زغال سنگ صنعتی,گلوله های کربن تصفیه آب,industrial coal pellet activated carbon,water purification carbon pellets |
||
توضیحات محصول
کربن فعال زغال سنگ به طور گسترده در تصفیه هوا، تصفیه آب، تصفیه فاضلاب و بسیاری از کاربردهای دیگر استفاده می شود.
کربن فعال زغال سنگ از زغال سنگ با کیفیت بالا ساخته شده است و از طریق کربنیزاسیون، فعال سازی در دمای بالا و پیش تصفیه پالایش و پردازش می شود.
این محصول دارای ساختار منافذ توسعه یافته، سطح ویژه بزرگ، مقاومت در برابر سایش بالا، سرعت جذب سریع، ظرفیت جذب زیاد، جدا شدن آسان و قابلیت بازیافت مکرر است.
| مورد | شاخص کربن فعال بر پایه زغال سنگ | |||
|---|---|---|---|---|
| اندازه (میلی متر) | 0.9 میلی متر، 1.5 میلی متر، 2 میلی متر، 3 میلی متر، 4 میلی متر، 5 میلی متر، 8-12 میلی متر | |||
| جذب ید (میلی گرم بر گرم) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
| سطح ویژه (میلی گرم بر گرم) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| CTC (%) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥65 |
| سختی (%) | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥95 |
| رطوبت (%) | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
| خاکستر (%) | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤10 |
| چگالی بارگیری (گرم بر لیتر) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 450-500 |
- 25 کیلوگرم در هر کیسه
- 500 کیلوگرم در هر کیسه
- انواع کامل کربن فعال
- محصولاتی که می توانند از بازرسی کیفیت عبور کنند
- بسته بندی را می توان در صورت نیاز ارائه کرد
- می تواند در صورت نیاز تولید شود
- زمان تحویل سریع
- شرایط پرداخت انعطاف پذیر
- پشتیبانی فنی







