Carbone attivo nero a colonna da 4mm per trattamento acque di grado industriale per acquario 231-545-4
Dettagli:
| Luogo di origine: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificazione: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | LY-4 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 500kg/bag o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni di woking |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000tons/year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Agente ausiliario chimico | CAS No.: | 7440-44-0 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | Carbonia attivata | Mf: | C |
| Einecs No.: | 231-545-4 | Purezza: | 100% |
| Tipo: | Black di carbonio | Utilizzo: | Agenti ausiliarii ricoprenti, prodotti chimici di elettronica, agenti ausiliarii di cuoio, prodotti |
| Nome prodotto: | Carbonio attivato per purificazione dell'aria | Colore: | Il nero puro |
| Forma: | Colonnare | Pacchetto: | 25 kg/borsa |
| Applicazione: | Trattamento delle acque reflue | Moq: | 1ton |
| Materia prima: | Carbone | Magazzinaggio: | luogo asciutto |
| Ph: | 6-8 | Vantaggio: | Inoffensivo |
| Evidenziare: | Carbone attivo da 4mm per il trattamento dell'acqua,Carbone attivo per il trattamento dell'acqua di grado industriale,Materiale filtrante a carbone attivo per acquario per il trattamento dell'acqua |
||
Descrizione di prodotto
![]()
1-Descrizione del prodotto per carbone attivo colonnare per la purificazione dell'aria
Il carbone attivo (chiamato anche carbone vegetale attivo, carbone attivo o carbone attivo) è un adsorbente molto utile. Grazie all'elevata superficie, alla struttura porosa e all'elevato grado di reattività superficiale, il carbone attivo può essere utilizzato per purificare, declorinare, deodorare e decolorare sia applicazioni liquide che vapore.
![]()
2-Parametro principale perCarbone attivo colonnare per la purificazione dell'aria
| Progetto di analisi | Dati del test |
| Valore di iodio | 600-900mg/g |
| Superficie specifica | >850m2/g |
| Densità di riempimento | 0.55-0.65g/cm2 |
| Durezza | >95% |
| Tasso di adsorbimento | >90% |
| Valore blu di metilene | 120-150mg/g |
| Materia prima | Carbone |
| CTC | 40-60 |
| Parametro | 4mm, 5mm, 6mm o personalizzato |
3-Caratteristica perCarbone attivo colonnare per la purificazione dell'aria
-Basso contenuto di ceneri
-Alta resistenza
-Pori sviluppati
-Facile rigenerazione
-Forte capacità di adsorbimento
-Ampia superficie specifica
![]()
4-Mostra prodotto
♣polvere di carbone attivo
![]()
♣carbone attivo granulare
![]()
♣pellet di carbone attivo
![]()
5-Applicazione perCarbone attivo colonnare per la purificazione dell'aria
-Acqua potabile
-Acqua purificata
-Produzione di liquori
-Bevande
-Purificazione delle acque reflue industriali
-Decolorazione, deodorazione
-Desolforazione dell'alcol nell'industria della raffinazione del petrolio.
![]()
![]()
6-Imballaggio e spedizione perCarbone attivo colonnare per la purificazione dell'aria
-25Kg/Sacchetto di tessuto di plastica
-500Kg/Jumbo Bag
-13Ton/20GP
-26Ton/40HQ
possiamo darti il prezzo più economico se acquisti più di un 20GP (13Ton)
![]()
![]()





