Waterzuivering Chemisch hulpmiddel Anthracite Waterfiltratiemedium 1,30-1,40 mm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Xinjiang |
| Merknaam: | Gorgeous |
| Certificering: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Modelnummer: | JYH-A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 kg |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | 25kg/bag, 500kg/bag of vanaf de vraag van cliënt |
| Levertijd: | 3-20 Woking Days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
| Levering vermogen: | 30000tons/year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Classificatie: | Chemisch hulpmiddel | CAS Nr.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Andere namen: | Antraciet | MF: | FC |
| Einecs Nee.: | / | Zuiverheid: | 99.9 |
| Type: | Adsorbens | Adsorberende verscheidenheid: | Antraciet |
| Gebruik: | Waterbehandeling chemicaliën | Materiaal: | Taixi antracietkool |
| Productnaam: | Antraciet kolenfilter meida | Vorm: | korrelig |
| Kleur: | Zwart | Functie: | Waterzuivering |
| Koolstofgehalte: | 80% min | S: | 0,3% |
| Vocht: | 0,5% | Asinhoud: | 10% |
| zaken type: | Fabriekslevering | ||
| Markeren: | Waterzuivering Anthracite waterfiltratiemiddelen,1.40 mm anthracite waterfiltratiemedium,1.3mm chemisch hulpmiddel |
||
Productomschrijving
Antraciet filtermedia is een soort filter dat wordt gebruikt bij de waterbehandeling. Het kan worden toegepast bij de behandeling van gewoon zuur, de middengraads alkali. Het product heeft een groot oppervlak en de verschillende indexen overtreffen allemaal de norm van de bouwafdeling. Antraciet filtermedia worden speciaal geselecteerd uit de deepwell-mineralen en bevatten daarom het hoogste percentage koolstof. De grondstof wordt altijd gefilterd en gewassen om ervoor te zorgen dat het product een goed effect kan hebben op de waterfiltratie.
0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 1-2 mm 3-6 mm 4-8 mm
| Artikelen | Gegevens | Artikelen | Gegevens | Artikelen | Gegevens |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulkdichtheid | 0,747 g/cm3 | Hoeveelheid zoutzuur | ≤1,28% | C | 78-95% |
| Breuk | ≤0,8% | Ongelijke coëfficiënt | 1,8-2,0 | Pb | 0,045% |
| Porositeit | 47-53% | Mohs-hardheid | 3.2-3.8 | Cu | 0,028% |
| Slijtagepercentage | ≤0,55% | Stofsnelheid | ≤2% | Zn | 0,04% |
1,30-1,40 / 0,9-1,1 mm / 0,9-1,2 mm / 0,8-1,2 mm / 0,8-1,6 mm / 0,8-1,8 mm / 1-2 mm / 2-4 mm
1,3Max / 1,4Max / 1,5Max
1,4-1,6 g/cm3
6% Max
3% Max
50%Min





