* Estructura de los poros desarrollada
* Gran superficie específica
* Alta capacidad de adsorción
* Velocidad de adsorción
* Fácil de regenerar
| Lugar de origen: | Xinjiang |
| Nombre de la marca: | Gorgeous |
| Certificación: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | Adsorbente |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kgs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bag, 500kg/bag o según la demanda del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-20 Días de Woking |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30000tons/year |
|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | Agente auxiliar químico | CAS No.: | No se puede utilizar. |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Carbono activado de cáscara de coco | Einecs No.: | 264-846-4 |
| Pureza: | 99% | Tipo: | adsorbente, adsorbente |
| Variedad de adsorbente: | Carbón activado | Uso: | Agente auxiliar químico |
| Mf: | do | Color: | Balck |
| Material: | cáscara de coco | Forma: | Cilíndrico, de potencia, granular |
| Muestra: | gratis | Paquete: | 25kg/bag o modificado para requisitos particulares |
| Moq: | 1 tonelada | Solicitud: | Purificación de agua, extracción de oro. |
| Resaltar: | CTC 70 Carbón Activado en Pellet de Carbón,CTC 80 Carbón Activado en Pellet de Carbón,CTC 90 agente auxiliar químico |
||
Agente químico auxiliar a granel CTC 70/80/90 Carbón activado en columna para limpieza de aguas subterráneas de automóviles Pureza 99%
|
Punto de trabajo
|
Valor
|
|
Aplicación
|
Purificación del aire
|
|
Densidad de volumen
|
450-550 kg/m3
|
|
Valor del CTC
|
60 a 90
|
|
Espojo
|
El valor de la ayuda
|
|
El material
|
A base de carbón
|
|
Diámetro
|
4 mm, 2 mm, personalizado
|
|
Valor del yodo
|
900 a 1000
|
|
Humedad
|
4
|