Adsorptie onder druk op basis van bitumineuze steenkool
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Xinjiang |
| Merknaam: | Gorgeous |
| Certificering: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 kg |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | 25kg/bag, 500kg/bag of vanaf de vraag van cliënt |
| Levertijd: | 3-20 Woking Days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
| Levering vermogen: | 30000tons/year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Chemische stabiliteit: | Bestand tegen de meeste chemicaliën en zuren | PH -bereik: | Effectief in een breed pH-bereik |
|---|---|---|---|
| Adsorptiecapaciteit: | Hoge adsorptiecapaciteit voor verschillende verontreinigende stoffen | Thermische stabiliteit: | Bestand tegen hoge temperaturen zonder noemenswaardige veranderingen in de eigenschappen |
| Duurzaamheid: | Hoge mechanische sterkte en slijtvastheid | Poriegrootteverdeling: | Microporiën, mesoporiën en macroporiën |
| Deeltjesgrootte: | Kan in verschillende deeltjesgroottes geproduceerd worden | Kleur: | Zwart of donkergrijs |
| Productiemethode: | Activering met stoom of chemische middelen | Regeneratievermogen: | Kan meerdere keren worden geregenereerd en hergebruikt |
| Grondstof: | Bitumineuze steenkool | Sollicitatie: | Op grote schaal gebruikt in water- en luchtzuivering, gasscheiding en industriële processen |
| oppervlakte: | 500-1500 m2/g | Adsorptieselectiviteit: | Selectieve adsorptie voor specifieke verontreinigende stoffen |
| Markeren: | 1500 m2/g bitumineuze koolstof,500 m2/g actieve kool op basis van bitumineuze kolen,Zwarte bitumineuze actieve koolstof |
||
Productomschrijving
Actieve koolstof voor drukschommel
Het product wordt gekenmerkt door een zeer ontwikkelde microporeuze structuur, een hoog stapelgewicht, een hoge sterkte, weinig as, een hoge mechanische sterkte, een lange levensduur,met een gewicht van niet meer dan 10 kgDe CO2-adsorptiecapaciteit van het product is ongeveer 35% hoger dan die van het momenteel gebruikte koolstofadsorptiemiddel.CO2-terugwinning, enz.
| Het is tijd. | Parameters |
|---|---|
| Gelag | 50--325Specificaties selectief |
| CO21atm,25°C ((mL/g) CO2 verzadigings- en absorptiecapaciteit | 40,45,50 |
| CO21atm,0°C ((mL/g) CO2 verzadigings- en absorptiecapaciteit | 65,75,90 |
| N21atm,25°C ((mL/g) N2 verzadiging of radsorptiecapaciteit | ~5,6~7,8~9 |
| Bulkspecifieke zwaartekracht | - 0!6 |
| Vochtgehalte | ≤ 5 |
| Zuivel | 0.02-0.05 |
| Mechanische sterkte | 90-95 |
Productieteam: meer dan 30 jaar & Buitenlandse handelsteam: meer dan 10 jaar
om u te voorzien van:
- Alle soorten van de gehele serie van actieve kool
- Producten die kwaliteitscontrole kunnen doorstaan
- Verpakking kan worden geleverd indien nodig
- Kan worden geproduceerd op aanvraag
- Snelle levertijd
- Flexibele betalingsvoorwaarden
- Technische ondersteuning


