Chemiczny środek pomocniczy Węgiel antracytowy o zawartości węgla 88% Doskonała adsorpcja
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Xinjiang |
| Nazwa handlowa: | Gorgeous |
| Orzecznictwo: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 kg |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | 25 kg / worek, 500 kg / worek lub zgodnie z zapotrzebowaniem klienta |
| Czas dostawy: | 3-20 dni Woking |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 30000 ton / rok |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ: | Adsorbent | Różnorodność adsorbentów: | Antracyt |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Obróbka wody | Tworzywo: | Węgiel antracytu taixi |
| Nazwa produktu: | Dostawa fabryczna 88% zawartości węgla, dobra cena węgla antracytowego | Kształt: | ziarnisty |
| Kolor: | Czarny | Funkcjonować: | Oczyszczanie wody |
| Zawartość węgla: | 88% | S: | 0,3% |
| Wilgoć: | 0,5% | Treść popiołu: | 10% |
| Typ Buisness: | Dostawa fabryczna | ||
| Podkreślić: | Filtracja antracytowa do oczyszczania wody,Filtracja antracytowa 88%,Węgiel antracytowy do uzdatniania wody |
||
opis produktu
Antracytowe media filtracyjne to rodzaj filtra stosowanego w uzdatnianiu wody. Można go stosować w leczeniu zwykłego kwasu, zasady średniego stopnia. Produkt ma dużą powierzchnię, a jego różne wskaźniki przekraczają standardy Działu Konstrukcyjnego. Antracytowe media filtracyjne są specjalnie wyselekcjonowane z minerałów głębinowych, dzięki czemu zawierają najwyższy procent węgla. Surowiec jest zawsze filtrowany i myty, aby mieć pewność, że produkt będzie mógł dobrze wpłynąć na filtrację wody.
| Rzeczy | Dane | Rzeczy | Dane | Rzeczy | Dane |
|---|---|---|---|---|---|
| Gęstość nasypowa | 0,747 g/cm3 | Szybkość rozpuszczania kwasu solnego | ≤1,28% | C | 78-95% |
| Złamanie | ≤0,8% | Nierówny współczynnik | 1,8-2,0 | Pb | 0,045% |
| Porowatość | 47-53% | Twardość Mohsa | 3.2-3.8 | Cu | 0,028% |
| Wskaźnik zużycia | ≤0,55% | Poziom pyłu | ≤2% | Zn | 0,04% |
Zwykle rozmiar 0,8-1,2 mm 1-2 mm 3-6 mm 4-8 mm



