Carbone attivo in polvere a 150 200 320 mesh per il trattamento degli effluenti industriali
Dettagli:
| Luogo di origine: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificazione: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | JYH-AC1 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 500kg/bag o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni di woking |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000tons/year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Agente ausiliario chimico | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | Carbone attivo | Mf: | C3h5no) n |
| Einecs No.: | 231-545-4 | Purezza: | 99,99% |
| Tipo: | Adsorbente | Varietà assorbente: | Carbonia attivata |
| Utilizzo: | il mercurio rimuove il carbone attivo in polvere | Nome prodotto: | rimuovere il mercurio utilizzando carbone attivo in polvere a base di carbone / PAC |
| Colore: | Nero | Aspetto: | Polvere nera |
| Applicazione: | rimuovere il mercurio | Materiale: | carbone antracite |
| Articolo: | polvere del carbonio attivato | Valore di iodio: | 600-1100mg/g |
| Umidità: | 5-7% | Dimensione della mesh: | 150/200/320 |
| Evidenziare: | Carbone attivo in polvere a 320 mesh,Carbone attivo in polvere a 200 mesh,Carbone attivo in polvere a 150 mesh |
||
Descrizione di prodotto
Carbone attivo in polvere a base di carbone con granulometria 150/200/320 Mesh / PAC per il trattamento degli effluenti industriali
Descrizione del prodotto
Il carbone attivo in polvere utilizza antracite di alta qualità come materia prima, i prodotti comprendono processi di trattamento carbonizzati e attivi. L'elevata superficie specifica è maggiore, la struttura dei pori sviluppata, ampiamente utilizzata per la purificazione dell'aria di fascia alta, il trattamento dei gas di scarico, come la rimozione del vapore di mercurio delle centrali elettriche a carbone.
Vantaggi
- Antracite di alta qualità come materie prime.
- Ampia superficie con fast filtrazione capacità,
- Elevata resistenza.
- Il PH può essere regolato in base alle esigenze del cliente.
- Le ceneri sono controllate entro il 5% con un'eccellente purezza.
- Molto vicino al porto di Tianjin.
- Fornitura rapida dalla fabbrica.
Specifiche:
1. Valore di iodio: 600-1000mg/g
2. Blu di metilene: 120-160mg/g
3. Umidità: 5% Max
4. Ceneri: 10-15%
5. Dimensione delle particelle: 150mesh; 200mesh; 325mesh
Tipi di Carboni
Offriamo un'ampia varietà di carbone attivo, tra cui carbone attivo a base di guscio di cocco, carbone attivo a base di guscio di noce, carbone attivo granulare a base di carbone, carbone attivo colonnare, carbone attivo in polvere e così via. E forniamo tipi di materie prime - guscio di cocco attivato a vapore, carbone sub-bituminoso, nonché legno attivato a vapore e chimicamente.
GRANULAREGuscio di cocco, guscio di noce, antracite a base di carbone come materia prima Diverse dimensioni di maglia per soddisfare le tue esigenze Opzioni a bassissimo contenuto di polvere Capacità di lavorazione speciali per soddisfare parametri rigorosi |
|
PELLETAntracite "Taixi" di alta qualità come materia prima. Coerente nella forma e nelle dimensioni Diverse basi di materie prime Bassa caduta di pressione |
|
POLVEREGuscio di noce, segatura o carbone di legna come materia prima Prodotti di dimensioni delle particelle speciali per una rapida filtrazione Opzioni di struttura dei pori uniche per varie esigenze di prestazioni Varie dimensioni di imballaggio
|
Specifiche dettagliate
| Categorie | Carbone attivo colonnare | Carbone attivo granulare | Carbone attivo in polvere |
| Dimensione delle particelle | 1,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 6,0 mm | 8*16, 8*30, 12*40, 20*80mesh, ecc. | 220mesh, 320mesh |
| CTC | 30-90% | ||
| Numero di iodio | 500-1100mg/g | 500-1050mg/g | 500-1050mg/g |
| Blu di metilene | 120-225mg/g | 150-225mg/g | |
| Contenuto di ceneri | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
| Durezza | ≥95% | ≥90% | |
| Densità apparente | 400-550kg/m3 | 450-650kg/m3 | 450-650kg/m3 |




