Bubuk Arang Bambu Aktif 200 Mesh Food Grade 25kg Untuk Dekolorisasi Gula PH 7-11
Detail produk:
| Tempat asal: | Xinjiang |
| Nama merek: | Gorgeous |
| Sertifikasi: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Nomor model: | LY-000030 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000kgs |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | 25kg/bag, 500kg/bag atau sesuai permintaan klien |
| Waktu pengiriman: | 3-20 hari-hari Woking |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 30000 ton/tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Agen tambahan kimia | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Nama lainnya: | Karbon aktif bambu | Mf: | C |
| Einecs No.: | 264-846-4 | Kemurnian: | 99% |
| Jenis: | Adsorben | Varietas Adsorben: | Karbon aktif |
| Penggunaan: | Agen bantu pelapis, bahan kimia elektronik, agen bantu kulit, bahan kimia kertas, aditif minyak bumi | Nama Produk: | Karbon aktif bubuk bambu |
| Aplikasi: | Air minum kota, proses air dan aplikasi air limbah | Penampilan: | Bubuk hitam |
| Kata kunci: | Pabrik Karbon Aktif | Fungsi: | Adsorben |
| Ukuran: | 200mesh | Ph: | 7-11, 8-11 |
| Nilai: | Kelas Makanan; Kelas Industri | Bahan mentah: | BAMBU |
| Menyoroti: | Bubuk arang bambu aktif 200 Mesh,Bubuk arang bambu aktif 25kg,Bubuk arang bambu Food Grade |
||
Deskripsi Produk
Gambar Produk
|
Nama Produk
|
Karbon aktif bambu untuk Gula
|
|
Nomor yodium (mg/g)
|
1050-1200 mg/g
|
|
Methylene Blue
|
8-10 ml/g
|
|
Kadar air (%)
|
1%-3%
|
|
Kepadatan tampak (kg/m³)
|
450--500
|
Kami terutama menyediakan produk di bidang-bidang ini:
*Karbon aktif granular
*Karbon aktif bubuk
*Karbon aktif honeycomb
*Batubara antrasit
Aplikasi
Pengemasan produk
25kg/kantong plastik/kantong katup PE
50kg/kantong plastik/kantong katup PE
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








