আর্দ্রতা ০.৫% অ্যানথ্রাসাইট কয়লা FC.৮০% জল শোধনের জন্য কার্যকরী রাসায়নিক সহায়ক উপাদান ০.৬-১.২মিমি/০.৯-১.১মিমি শস্যের আকার
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | জিনজিয়াং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Gorgeous |
| সাক্ষ্যদান: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| মডেল নম্বার: | JYH-A |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000kgs |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 25 কেজি/ব্যাগ, 500 কেজি/ব্যাগ বা ক্লায়েন্টের চাহিদা অনুযায়ী |
| ডেলিভারি সময়: | 3-20 ওয়োকিংয়ের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30000টন/বছর |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| শ্রেণিবদ্ধকরণ: | রাসায়নিক সহায়ক এজেন্ট | সিএএস নং: | / |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য নাম: | অ্যানথ্রাসাইট | এমএফ: | / |
| আইনস নং: | / | বিশুদ্ধতা: | 99 |
| প্রকার: | জল বিশুদ্ধকরণের জন্য অ্যানথ্রাসাইট | ব্যবহার: | জল চিকিত্সা রাসায়নিক |
| উপাদান: | তাইক্সি অ্যানথ্র্যাসাইট কয়লা | পণ্যের নাম: | অ্যানথ্রাসাইট কয়লা দানার আকার |
| আকৃতি: | দানাদার | রঙ: | কালো |
| ফাংশন: | জল পরিশোধন | কার্বন সামগ্রী: | ৮৮% |
| এস: | 0.3% | আর্দ্রতা: | 0.5% |
| ছাই সামগ্রী: | 10% | বুয়েসনের ধরণ: | কারখানা সরবরাহ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২ মিলিমিটার কার্বন পেললেট,২মিমি কয়লার ছোট দানা সক্রিয় কার্বন,১ মিমি কার্বন পেললেট |
||
পণ্যের বর্ণনা
অ্যানথ্রাসাইট ফিল্টার মিডিয়া হল একটি ধরনের ফিল্টার যা জল চিকিত্সায় ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণ অ্যাসিড, মাঝারি ডিগ্রি ক্ষারীয় চিকিত্সায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। পণ্যটির বড় পৃষ্ঠতল রয়েছে,এবং এর বিভিন্ন সূচক সব নির্মাণ বিভাগের মান অতিক্রমঅ্যানথ্রাসিট ফিল্টার মিডিয়া বিশেষ করে গভীর কূপ খনিজ থেকে নির্বাচিত হয়, তাই এটিতে সর্বাধিক শতাংশ কার্বন থাকে।পণ্যটি জল পরিস্রাবণের উপর ভাল প্রভাব ফেলতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য কাঁচামালটি সর্বদা ফিল্টার এবং ধুয়ে ফেলা হয়.
0.৬-১.২ মিমি ০.৮-১.৬ মিমি ১-২ মিমি ৩-৬ মিমি ৪-৮ মিমি
| পয়েন্ট | তথ্য | পয়েন্ট | তথ্য | পয়েন্ট | তথ্য |
|---|---|---|---|---|---|
| বাল্ক ঘনত্ব | 0.747g/cm3 | হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রবণীয়তার হার | ≤1.28% | সি | ৭৮-৯৫% |
| ভাঙ্গন | ≤0.8% | অসমান সহগ | 1.৮-২.0 | Pb | 0.০৪৫% |
| পোরোসিটি | ৪৭-৫৩% | মোহস কঠোরতা | 3.২-৩।8 | ক | 0.০২৮% |
| পরিধানের হার | ≤০.৫৫% | ধুলোর হার | ≤২% | Zn | 0.০৪% |






