活発な活動
高度な純度
発達したメソポー
高い特異面積
ガスと液体を浄化する際の大きな効果
高速なフィルタリング速度
大量の吸収容量
色も匂いもせず 人体に害がない
|
詳細情報 |
|||
| 分類: | 化学補助剤 | CAS No.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| その他の名前: | ココナッツ殻活性炭 | MF: | c |
| einecsいいえ: | 264-846-4 | 純度: | 99% |
| タイプ: | 吸着剤 | 吸着剤の種類: | 活性炭 |
| 使用法: | コーティングの補助代理店、電子工学の化学薬品、革補助代理店、ペーパー化学薬品、石油添加物、プラスチック補助代理店、ゴム製補助代理店、界面活性剤、織物の補助代理店、水処理の化学薬品 | 色: | 黒 |
| 形: | 粉 | 応用: | 水の浄化、ガスの浄化、金の抽出 |
| 特徴: | 発達した細孔構造、大きな表面積 | パッキング: | 25kg/bagまたはカスタマイズされる |
| 材料: | 高品質のココナッツシェル | 粒子サイズ: | ~0.154/~0.074/~0.045mm |
| Moq: | 10kg | ストレージ: | 乾いた場所 |
| ハイライト: | 99% 64365 11 3,電極アノード電池 64365 11 3,ココナッツシェルAC粉 |
||
化学補助剤 木製ココナッツシェル粉 散装粉 電子アノード電池用 1トンあたり活性炭
|
製品名
|
高品質のココナッツ殻活性炭
|
|
ヨード 番号 (mg/g)
|
1050〜1200 mg/g
|
|
メチレンブルー
|
8〜10ml/g
|
|
湿度 (%)
|
1%から3%
|
|
表面密度 (kg/m3)
|
450〜500
|